招標編號: | XJ-090601-9040 |
---|---|
加入日期: | 2009.06.01 |
地 區(qū): | 貴州省 |
內(nèi) 容: | 六輪墊等 |
序號 |
比價單編碼 |
材料編碼 |
材料名稱 |
規(guī)格型號 |
計量單位 |
比價數(shù)量 |
交貨要求 |
交貨日期 |
材質(zhì) |
質(zhì)量標準 |
1 | XJ-090601-9040 | 270512000140000000 | 六輪墊 | 105*65*25 | 個 | 100.000 | 2009年6月10日 | |||
2 | XJ-090601-9040 | 270508000033000000 | 三角帶 | SPB 2500 | 條 | 20.000 | 2009年6月5日 | |||
3 | XJ-090601-9040 | 270505000430000000 | 三角皮帶C | 1800 | 根 | 10.000 | 2009年6月15日 | |||
4 | XJ-090601-9040 | 270505000091000000 | 三角帶C | 2794 | 條 | 5.000 | 2009年6月10日 | |||
5 | XJ-090601-9040 | 270504001155000000 | 三角帶B | 1575 | 條 | 8.000 | 2009年6月5日 | |||
6 | XJ-090601-9040 | 270504001000000000 | 三角帶B | 2286 | 條 | 100.000 | 2009年6月10日 | |||
7 | XJ-090601-9040 | 270501009840000000 | 梅花彈性膠墊 | φ80*40 厚15mm(材質(zhì):聚胺脂) | 個 | 300.000 | 六輪 | 2009年6月10日 | ||
8 | XJ-090601-9040 | 270501000200000000 | 彈性圈 | 56*30*15 | 個 | 1300.000 | 2009年6月12日 | |||
9 | XJ-090601-9040 | 270501000150000000 | 彈性圈 | 45*25*11 | 個 | 3000.000 | 2009年6月5日 | |||
10 | XJ-090601-9040 | 270304000111000000 | 普通橡膠板 | 3mm | kg | 2000.000 | 2009年6月12日 | |||
11 | XJ-090601-9040 | 270303000120000000 | 耐油橡膠板 | 5mm | kg | 121.000 | 2009年6月15日 | |||
12 | XJ-090601-9040 | 270302000100000000 | 耐熱橡膠板 | 1-8mm | kg | 100.000 | 2mm | 2009年6月10日 | ||
13 | XJ-090601-9040 | 270301000100000000 | 絕緣橡膠板 | 1-8mm | kg | 2000.000 | 5mm | 2009年6月5日 |
電話(TEL): 0858-8922771 傳真(FAX): 0858-8955999 地址:***