招標(biāo)編號: | THJK-QX-1002 |
---|---|
加入日期: | 2010.07.30 |
截止日期: | 2010.08.19 |
招標(biāo)業(yè)主: | 廣州市天河區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
招標(biāo)代理: | 廣東五洲招標(biāo)代理有限公司 |
地 區(qū): | 廣州市 |
內(nèi) 容: | 標(biāo)段號 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量 最高限價(總價) 標(biāo)段一 1 全數(shù)字高檔黑白超聲診斷儀 1臺 350000元 2 醫(yī)用診斷透視攝影機(jī) 1臺 300000元 3 心電圖機(jī) 1臺 30000元 標(biāo)段二 1 手提式電動超低容量噴霧機(jī) 4臺 26000元 2 便攜式動力煙霧消毒機(jī) 2臺 36000元 3 背負(fù)蓄電式常量噴霧機(jī) 3臺 45000元 標(biāo)段三 1 背負(fù)式蓄電池超低容量噴霧機(jī) 4臺 72000元 |
標(biāo)段號
|
序號
|
設(shè)備名稱
|
數(shù)量
|
最高限價(總價)
|
標(biāo)段一
|
1
|
全數(shù)字高檔黑白超聲診斷儀
|
1臺
|
350000元
|
2
|
醫(yī)用診斷透視攝影機(jī)
|
1臺
|
300000元
|
|
3
|
心電圖機(jī)
|
1臺
|
30000元
|
|
標(biāo)段二
|
1
|
手提式電動超低容量噴霧機(jī)
|
4臺
|
26000元
|
2
|
便攜式動力煙霧消毒機(jī)
|
2臺
|
36000元
|
|
3
|
背負(fù)蓄電式常量噴霧機(jī)
|
3臺
|
45000元
|
|
標(biāo)段三
|
1
|
背負(fù)式蓄電池超低容量噴霧機(jī)
|
4臺
|
72000元
|