招標編號: | FXXC201245-2-SG |
---|---|
加入日期: | 2012.09.24 |
截止日期: | 2012.09.28 |
招標業(yè)主: | 錦州錦鐵房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 |
招標代理: | 阜新信城招標投標代理有限公司 |
地 區(qū): | 遼寧省 |
內(nèi) 容: | 樓號 層數(shù) 建筑面積(平方米) 框架結構 11 11 4795 17 11 4795 15 4 5929 19 6 4558 |
關鍵詞: | 小區(qū) |
樓號
|
層
數(shù) |
建筑面積
(?) |
結構形式
|
5
|
11
|
5929
|
框架結構
|
11
|
11
|
4795
|
|
17
|
11
|
4795
|
|
15
|
4
|
5929
|
|
19
|
6
|
4558
|
|
總建筑面積:32958?
|