招標(biāo)編號(hào): | EP2014-42762-RA |
---|---|
加入日期: | 2014.09.06 |
截止日期: | 2014.09.10 |
地 區(qū): | 惠州市 |
關(guān)鍵詞: | 辦公設(shè)備 |
辦公設(shè)備采購電子反拍公告
[采購項(xiàng)目編號(hào):EP2014-42762-RA]
博羅縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局就以下項(xiàng)目的電子反拍,發(fā)布反拍公告
一、電子反拍編號(hào):EP2014-42762-RA
二、電子反拍名稱:辦公設(shè)備采購
三、采購人:博羅縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
四、聯(lián)系人***
五、聯(lián)系電話:電話:6206105 傳真:6206105 聯(lián)系地址***
六、供應(yīng)商資格條件:在中國境內(nèi)注冊(cè)三年以上,在法律上、財(cái)務(wù)上獨(dú)立的企業(yè),經(jīng)營范圍必須滿足本次采購范圍,要求有相關(guān)專業(yè)銷售及安裝資質(zhì)及出具廠家證明文件,在縣城內(nèi)有固定售后服務(wù)點(diǎn),能提示相關(guān)證件,響應(yīng)20分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)需求,供貨產(chǎn)品必須有正規(guī)渠道來源,所代表品牌廠商出品的、全新的、包裝完好的、符合國家有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的原裝設(shè)備,整機(jī)配置。
七、 多個(gè)品目采購時(shí), 不允許供應(yīng)商對(duì)其中一個(gè)品目單獨(dú)報(bào)價(jià)
八、確定成交供應(yīng)商原則: 總報(bào)價(jià)最低
九、報(bào)名截止時(shí)間:2014-09-09 14:20
十、反拍開始時(shí)間:2014-09-09 14:20 反拍截止時(shí)間:2014-09-09 14:40
十一、反拍輪數(shù):3 輪;每輪持續(xù)時(shí)間:6 分鐘;每輪間隔時(shí)間:1分鐘
十二、反拍商品:
采購品目 | 打印機(jī) | |||
---|---|---|---|---|
計(jì)量單位 | 臺(tái) | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 3250.00 | |
采購數(shù)量 | 1.00 | 交貨日期 | 2014-9-10 | |
1 | 品牌 | 惠普 | 規(guī)格型號(hào) | LaserJet M1536dnf |
商品名稱 | 打印機(jī) | 選配 | 1、黑白打印速度(ppm): 25ppm 2、進(jìn)紙盒容量(張): 250頁 3、內(nèi)存(MB): 128MB 4、功率(W): 打。445W,復(fù)。325W,就緒:4.7W,關(guān)閉:0.2W 5、存儲(chǔ)溫度(℃): 17.5-25℃ 6、顏色: 黑色 7、打印針壽命: 8、字體: 英文 9、存儲(chǔ)濕度: 30-70%(相對(duì)濕度) 10、最大可擴(kuò)展內(nèi)存(MB): 無 11、電源電壓(V): 220-240V(±10%) 12、高度(mm): 373 13、電源頻率(Hz): 50/60Hz(±2Hz) 14、打印寬度(mm): 15、重量(Kg): 11.7kg 16、最高分辯率(dpi): 1200×1200dpi 17、工作溫度(℃): 17.5-25℃ 18、供紙方式: 自動(dòng)進(jìn)紙 19、紙張厚度(mm): 20、接口類型: USB2.0, 10Base-T/100Base-TX(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) 21、寬度(mm): 343 22、針數(shù): 23、最大打印幅面: A4 24、彩色打印速度(ppm): 無 25、最大打印能力(頁/月): 達(dá)到8000頁 26、介質(zhì)類型: 紙張(重磅紙,信頭紙,輕質(zhì)紙,普通紙,預(yù)打印紙,預(yù)穿孔紙,再生紙,糙紙),信封,投影膠片,標(biāo)簽,卡片 27、系統(tǒng)兼容: Windows 7/Vista/XP(32-bit), Mac OS X v10.5.8/v10.6 28、工作濕度: 30-70%(相對(duì)濕度) 29、長度(mm): 441 30、首頁輸出時(shí)間(s): 8.5秒 |
采購品目 | 碎紙機(jī) | |||
---|---|---|---|---|
計(jì)量單位 | 臺(tái) | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 1180.00 | |
采購數(shù)量 | 1.00 | 交貨日期 | 2014-9-10 | |
1 | 品牌 | 科密 | 規(guī)格型號(hào) | 638 |
商品名稱 | 科密碎紙機(jī) | 選配 |
采購品目 | 顯示器 | |||
---|---|---|---|---|
計(jì)量單位 | 臺(tái) | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 1300.00 | |
采購數(shù)量 | 1.00 | 交貨日期 | 2014-9-10 | |
1 | 品牌 | 戴爾 | 規(guī)格型號(hào) | 22寸 |
商品名稱 | 戴爾顯示器 | 選配 |
十三、其他說明:
博羅縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
2014-09-06