加入日期: | 2019.01.07 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題: 配件詢價單 報價截止時間: |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 配件詢價單 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-02-06 15:57:25 | 采購員: | yhtc_18135508557 | ||||||||
報價模板: | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 供貨規(guī)格型號 | 供貨品牌廠家 | 需求時間 | ||||
1 | 漲銷 | 2000.00 | 個 | 綜掘隊 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
2 | 絞接梁 | 30.00 | 根 | 綜采隊 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
3 | 緊固螺母 | 8.00 | 個 | 5S04-12,5S04-12綜采隊 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
4 | 刮板機機尾 | 3.00 | 塊 | 40T,40T綜掘隊 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
5 | 大鏈 | 200.00 | 條 | 40T,40T綜掘隊 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
6 | 機尾鏈輪組件 | 2.00 | 個 | 105S02600102B,綜采隊 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
7 | 刮板 | 100.00 | 塊 | 90S012107-1,綜采隊 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
8 | 刮板 | 100.00 | 個 | 40T,綜掘隊 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
9 | 連接環(huán) | 200.00 | 個 | 40T,綜掘隊 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
10 | 緊固組件 | 4.00 | 套 | SCO401,綜采隊 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
11 | 刮板 | 200.00 | 塊 | 218S05/2024-1,218S05/2024-1綜采隊 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
12 | 鏈輪 | 2.00 | 個 | 218S05/200202,218S05/200202綜采隊 | 2019-01-10 00:00:00 |
報價地址:***