詢價單名稱:魯西集團第六工程事業(yè)部電器輔材詢價單201901" />
加入日期: | 2019.01.13 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.10 |
地 區(qū): | 山東省 |
內 容: | 詢價單主檔詳情 詢價單單號: RFQ********* 詢價單名稱:魯西集團第六工程事業(yè)部電器輔材詢價單******** 發(fā)布時間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價進行中 結束時間:****-**-** **:**:** < |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703010337 | 單相五孔明插座 | 250V 10A | 套 | 無 | 30.00 | 2019-01-05 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
3703010543 | 插頭 | 三相 | 個 | 無 | 10.00 | 2019-01-20 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
3703010956 | 支架燈 | T5 10W LED | 個 | 無 | 40.00 | 2018-12-01 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
3703011068 | 機床工作燈 | JY37-1型 | 個 | 無 | 1.00 | 2018-12-25 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
3703011111 | 地拖插座 | 125V/250V 20A | 件 | 無 | 20.00 | 2019-01-10 | 執(zhí)行標準:序號1:無,序號2:無,;數(shù)量:20.00;單位:序號1:,序號2:,; | |||||
3703045677 | 行程開關 | ANZCI-LX19A-111 | 個 | 無 | 10.00 | 2019-01-05 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
3703045678 | 行程開關 | WE-8108 | 個 | 無 | 10.00 | 2019-01-05 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
3703141006 | 地線夾子 | 1000A | 個 | 無 | 2.00 | 2019-02-10 | 備注:奧泰氬弧焊機用;執(zhí)行標準:無; | |||||
3703142202 | 地線夾子 | 800A|Cu | 個 | 無 | 30.00 | 2018-12-30 | 執(zhí)行標準:序號1:無,序號2:無,;數(shù)量:30.00;單位:序號1:,序號2:,; | |||||
3703142247 | 接線端子 | TC-2004 | 個 | 無 | 30.00 | 2019-01-26 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
3703170634 | 充電器 | 5# | 個 | 無 | 1.00 | 2018-11-20 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
3703173840 | 玻璃纖維定紋管 | φ16 | 米 | 無 | 200.00 | 2019-02-10 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
3703173880 | 干式變壓器冷卻風機 | CFD-385-120 40W 220VAC |1400r/min 風量550m3/h | 臺 | 無 | 3.00 | 2019-01-26 | 備注:后附照片;執(zhí)行標準:無; | |||||
3704010019 | 壓力表 | Y40 (0-1MPa) | 塊 | 無 | 8.00 | 2019-01-15 | 備注:絲頭R1/4,減壓器AR825-N14用;執(zhí)行標準:無; | |||||
3704061244 | 溫度控制器 | MAC.3AM1FE1DNP 兩路輸出 | 臺 | 無 | 8.00 | 2019-01-30 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
3704061486 | 數(shù)顯表 | C80 0-60MPa 0.5級 | 塊 | 無 | 2.00 | 2019-01-10 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
3704061487 | 數(shù)顯表 | SWP-LK80 0-60MPa 0.5級 | 塊 | 無 | 1.00 | 2019-01-10 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
3704061488 | 數(shù)顯表 | SWP-T80 0-16MPa 0.5級 | 塊 | 無 | 2.00 | 2019-01-10 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
3704100101 | 水晶頭 | RJ45 | 個 | 無 | 100.00 | 2019-01-25 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
3704148035 | 玻璃纖維定紋管 | φ10 | 米 | 無 | 200.00 | 2019-02-10 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
總計: 元 |