加入日期: | 2019.01.15 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題: **通才區(qū)域電動機及減速機一批(雜) 報價截止時間: ****-**-** **:**:** 采購員: yy_*******************vuuuqu 報價模板: 現(xiàn)金 聯(lián)系電話: *********** 序號 物料名稱 采購數(shù)量 單位 物料需求描述 需 |
詢價單
詢價標(biāo)題: 山西通才區(qū)域電動機及減速機一批(雜)
報價截止時間: 2019-01-19 21:07:27 采購員: yy_6417074823888662528vuuuqu
報價模板: 現(xiàn)金 聯(lián)系電話***
序號 物料名稱 采購數(shù)量 單位 物料需求描述 需求時間
1 變頻電機 15.00 臺 YPG112M-4-2.2Kw,YPG112M-4-2.2Kw 2018-11-30 00:00:00
2 三相異步電動機 1.00 臺 NGW-L-F61-18.5Kw,NGW-L-F61-18.5Kw 2018-11-15 00:00:00
3 三相異步電動機 1.00 臺 S77R37DR63M4-0.18KW,S77R37DR63M4-0.18KW 2018-11-15 00:00:00
4 三相異步電動機 1.00 臺 NGW-L-F61BG-22Kw,NGW-L-F61BG-22Kw 2018-11-15 00:00:00
5 冷卻塔電機 1.00 臺 YE3CCL225M-4P-37KW-立式,YE3CCL225M-4P-37KW-立式 2018-12-10 00:00:00
6 出口手臂電機 2.00 臺 07002/09-3/09,07002/09-3/09 2018-12-30 00:00:00
7 電動機 5.00 臺 F315B-500W,F315B-500W 2018-12-30 00:00:00
8 電動機 1.00 臺 3-motTEQ1EFC63M4B-401-1-0.18KW-0.7A,3-motTEQ1EFC63M4B-401-1-0.18KW-0.7A 2018-12-30 00:00:00
9 變頻電機 1.00 臺 YTSZ180L-6-15KW-帶電磁抱閘,YTSZ180L-6-15KW-帶電磁抱閘 2018-12-30 00:00:00
10 起重電機 1.00 臺 YZPB132M2-6-4Kw,YZPB132M2-6-4Kw 2018-12-30 00:00:00
價地址:***