加入日期: | 2019.01.17 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.18 |
地 區(qū): | 佛山市 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** 鋁卷實(shí)木托盤 **寶鋼制罐有限公司 時(shí)間: ****-**-** **:**-**:** 場(chǎng)次編號(hào): P********* 賣方: **寶鋼制罐有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 拼盤: *個(gè) 重量: 數(shù)量: 無 競(jìng)價(jià)模式: 公開增價(jià) 會(huì)員屬性: 只限企業(yè) 買方收費(fèi): *.*% |
賣方: 佛山寶鋼制罐有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
拼盤: 4個(gè) 重量: 數(shù)量: 無
保證金:¥5,000.00元
拼盤 | 品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 重量/數(shù)量 | 起拍價(jià) | 買家服務(wù)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 鋁卷實(shí)木托盤 | 實(shí)木 | 無 | 50.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
002 | 鋁卷雜木托盤 | 雜木 | 無 | 50.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
003 | 挑選后廢木材(回收托盤) | 木材 | 無 | 50.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
004 | 挑選后廢木材邊角料(回收托盤 | 木材 | 無 | 50.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
看貨時(shí)間 | 01月17日 -01月18日 10:00-16:00 | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 16% |
看貨倉(cāng)庫(kù) | 佛山寶鋼制罐倉(cāng)庫(kù) | 倉(cāng)庫(kù)地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
佛山寶鋼制罐有限公司
2019年01月17日