加入日期: | 2019.01.26 |
---|---|
地 區(qū): | 無(wú)錫市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 沁北電廠檢修部熱工專業(yè)稱重傳感器等**項(xiàng)-****.**.** 二、報(bào)價(jià)須知 *、報(bào)價(jià)為沁北電廠交貨價(jià)格,不含增值稅。*、報(bào)價(jià)請(qǐng)標(biāo)明生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨時(shí)間(即合同簽訂后至交貨止所需天數(shù))。*、核定經(jīng)營(yíng)范圍外報(bào)價(jià)無(wú)效。*、根據(jù)《沁北電廠公開(kāi)詢價(jià)實(shí)施方案》規(guī)定,凡因自身報(bào)價(jià) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 沁北電廠檢修部熱工專業(yè)稱重傳感器等16項(xiàng)-2019.01.24 | 采購(gòu)單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 設(shè)備 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2019-01-24 14:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-01-28 14:30:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-01-24 14:00:00 至 2019-01-28 14:30:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100499853 | 位置變送器\LVDT\3000TD0-150\無(wú)錫河埒 | 05090702 | 位置變送器 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 100499854 | 位置變送器\LVDT\4000TD0-170\無(wú)錫河埒 | 05090702 | 位置變送器 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 100508304 | 控制柜風(fēng)扇\AD1224HX-F51\24VDC\0.32A | 04090312 | 控制柜風(fēng)扇 | 10.000 | PC | 件 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 100623234 | 稱重傳感器\C18305-5\Stock | 05100801 | 稱重傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 100746858 | 接近開(kāi)關(guān)\110005-11-2010-ABOA\0~36VDC\IFM | 04091308 | 接近開(kāi)關(guān) | 2.000 | PC | 件 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | 100762455 | 位置變送器\LVDT\5000TD-250\無(wú)錫河埒 | 05090702 | 位置變送器 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | 70 | 101107777 | 分析儀器備件\蠕動(dòng)泵\20251356\THOMAS | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | PC | 件 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 80 | 101331669 | 過(guò)濾器備件\油瓶\QAL4000\SQW | 03771002 | 過(guò)濾器備件 | 10.000 | PC | 件 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
9 | 90 | 101415640 | 快速接頭\WLU10-14S\316 | 02090118 | 快速接頭 | 10.000 | PC | 件 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 100 | 101419004 | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件\反饋裝置\ULS-110N1\依博羅 | 05080203 | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 2.000 | PC | 件 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
11 | 110 | 101429801 | 位置控制開(kāi)關(guān)\LOI4300 | 05090701 | 位置控制開(kāi)關(guān) | 2.000 | PC | 件 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
12 | 120 | 101478360 | 壓力開(kāi)關(guān)\6NN-K3-N4-F2A-\12~100psi | 05090201 | 壓力開(kāi)關(guān) | 3.000 | PC | 件 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
13 | 130 | 101501691 | 過(guò)濾器備件\油瓶\QAF4000 | 03771002 | 過(guò)濾器備件 | 10.000 | PC | 件 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
14 | 140 | 101544883 | 位置定位器\BSW-60 | 05080402 | 位置定位器 | 2.000 | PC | 件 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
15 | 150 | 101678144 | 壓力變送器\1199WDC59KFFWGGDB00\0~1.6MPa | 05090202 | 壓力變送器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
16 | 160 | 101762774 | 壓力開(kāi)關(guān)\MBC5000-1011-1CB04\-0.02~0.1MPa | 05090201 | 壓力開(kāi)關(guān) | 2.000 | PC | 件 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 459012 | 13782695169@163.com | |
手機(jī) | 13782695169 | 聯(lián)系地址 | *** |