加入日期: | 2019.01.26 |
---|---|
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 燃料部真空清掃車吸盤等**項(xiàng) 二、報(bào)價(jià)須知 *報(bào)價(jià)為沁北電廠交貨價(jià)格,不含**%增值稅。*、報(bào)價(jià)請標(biāo)明生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨時(shí)間(即合同簽定后至交貨止所需天數(shù))。*、核定經(jīng)營范圍外報(bào)價(jià)無效。*、根據(jù)《沁北電廠公開詢價(jià)實(shí)施方案》規(guī)定,凡因自身報(bào)價(jià)錯誤、不能履約者,一個(gè)月內(nèi)所有 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 沁北電廠燃料部真空清掃車吸盤等12項(xiàng)-2019.1.24 | 采購單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2019-01-24 00:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-01-31 10:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-01-24 00:00:00 至 2019-01-31 10:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100503569 | 工程車備件\油水分離閥\50C\柳工 | 07090312 | 工程車備件 | 2.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 101703567 | 真空清掃車備件\吸盤輪\YTZ5100TXC70F/φ400\180718015 | 07090318 | 真空清掃車備件 | 16.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 101703568 | 真空清掃車備件\吸盤輪\YTZ5100TXC70F/φ75\180718016 | 07090318 | 真空清掃車備件 | 8.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 101781639 | 工程車備件\車門\DF504G3\190108029 | 07090312 | 工程車備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 101781641 | 工程車備件\支重輪\HX-135X\190108030 | 07090312 | 工程車備件 | 6.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | 101781643 | 工程車備件\拖輪\HX-135X\190108031 | 07090312 | 工程車備件 | 6.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | 70 | 101781645 | 工程車備件\液壓泵\HX-135X/TYPEK3V63DT-1QOR\190108032 | 07090312 | 工程車備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 80 | 101781646 | 真空清掃車備件\增壓器\YTZ5100TXC70\190108033 | 07090318 | 真空清掃車備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
9 | 90 | 101781647 | 真空清掃車備件\風(fēng)箱風(fēng)機(jī)\YTZ5100TXC70\190108034 | 07090318 | 真空清掃車備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 100 | 101781648 | 真空清掃車備件\吸盤\YTZ5100TXC70\190108035 | 07090318 | 真空清掃車備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
11 | 110 | 101781649 | 真空清掃車備件\吸盤液壓缸\YTZ5100TXC70\190108036 | 07090318 | 真空清掃車備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
12 | 120 | 101781919 | 工程車備件\行車開關(guān)\NP3-3K\190108042 | 07090312 | 工程車備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 459012 | 13949696733@163.com | |
手機(jī) | 13949696733 | 聯(lián)系地址 | *** |