加入日期: | 2019.02.14 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.14 |
地 區(qū): | 遼寧省 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** 廢運(yùn)輸帶(*) 本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 時(shí)間: ****-**-** **:**-**:** 場(chǎng)次編號(hào): P********* 賣(mài)方: 本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 拼盤(pán): *個(gè) 重量: 數(shù)量: 無(wú) 競(jìng)價(jià)模式: 自由報(bào)價(jià) 會(huì)員屬性: 只限企 |
時(shí)間: 2019-02-18 10:00-10:30 場(chǎng)次編號(hào): P190214024
賣(mài)方: 本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
拼盤(pán): 4個(gè) 重量: 數(shù)量: 無(wú)
競(jìng)價(jià)模式: 自由報(bào)價(jià) 會(huì)員屬性: 只限企業(yè) 買(mǎi)方收費(fèi): 0.5% 該拼盤(pán)中標(biāo)客戶(hù)需按成交總價(jià)的一定比例向平臺(tái)支付買(mǎi)方交易服務(wù)費(fèi)。推薦購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)方會(huì)員年費(fèi),1年內(nèi)免繳買(mǎi)方交易服務(wù)費(fèi)。
年費(fèi)套餐: 適用
保證金:¥5,000.00元
拼盤(pán) | 品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 重量/數(shù)量 | 起拍價(jià) | 買(mǎi)家服務(wù)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 廢運(yùn)輸帶(1) | -- | -- | 15.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
002 | 廢鋼絲運(yùn)輸帶(1) | -- | -- | 10.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
003 | 廢運(yùn)輸帶(2) | -- | -- | 10.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
004 | 廢鋼絲運(yùn)輸帶(2) | -- | -- | 14.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
看貨時(shí)間 | - | 發(fā)票信息 | 增值稅專(zhuān)用發(fā)票 16% |
看貨倉(cāng)庫(kù) | 本鋼回收科庫(kù)房 | 倉(cāng)庫(kù)地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話(huà) | *** |
本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司
2019年02月14日