加入日期: | 2019.02.17 |
---|---|
截止日期: | 2019.03.10 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 錨桿鉆機(jī)操作手把組件MQT-***/*.*JM****等配件 二、報價須知 要求滿足型號質(zhì)量要求和供貨時間 三、基本信息 采購方案名稱 高頭窯(***萬噸)錨桿鉆機(jī)操作手把組件MQT-***/*.*JM****等配件(一票制)****** 采購單位 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 采購項目 |
關(guān)鍵詞: | 鉆機(jī) |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 高頭窯(800萬噸)錨桿鉆機(jī)操作手把組件MQT-120/2.9JM2100等配件(一票制)201902 | 采購單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-02-17 16:00:00 | 報價截止時間 | 2019-02-20 16:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2019-02-17 16:00:05 至 2019-02-20 16:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101213714 | 礦用鉆機(jī)\MQT-130/2.75 | 038502 | 氣鎬 | 氣動錨桿鉆機(jī)MQT-130/2.75 | 2.000 | TAI | 臺 | 3130500135/氣動錨桿鉆機(jī)MQT-130/2.75/臺// | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
2 | 2 | 101200156 | 礦用鉆機(jī)\MQS-50/1.7 | 038502 | 氣鎬 | 手持式氣動錨桿鉆機(jī)MQS-50/1.7 | 3.000 | TAI | 臺 | 3130500141/手持式氣動錨桿鉆機(jī)MQS-50/1.7/臺// | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
3 | 3 | 101200157 | 礦用鉆機(jī)\MQS-50/1.9 | 038502 | 氣鎬 | 手持式氣動錨桿鉆機(jī)MQS-50/1.9 | 5.000 | TAI | 臺 | 3130500167/手持式氣動錨桿鉆機(jī)MQS-50/1.9/臺// | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
4 | 4 | 100872047 | 露天礦用鉆機(jī)備件\螺旋鉆桿\120MM\KXL150 | 038502 | 液壓鉆車 | 液壓錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿MYT-150φ28×1m | 20.000 | PC | 件 | 3130500209/液壓錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿MYT-150φ28×1m/個// | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
5 | 5 | 101200158 | 礦用鉆機(jī)\MQT-120/2.75 | 038502 | 氣鎬 | 氣動錨桿鉆機(jī)MQT-120/2.75 | 5.000 | TAI | 臺 | 3130500251/氣動錨桿鉆機(jī)MQT-120/2.75/臺// | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
6 | 6 | 101487241 | 礦用鉆機(jī)備件\操縱閥總成\MQT-120/2.9-JM2.04-02 | 038502 | 氣鎬 | 錨桿鉆機(jī)操縱閥總成MQT-120/2.9JM2.04-02 | 8.000 | PC | 件 | 3130500291/錨桿鉆機(jī)操縱閥總成MQT-120/2.9JM2.04-02/個//JM2.0 | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
7 | 7 | 101487245 | 礦用鉆機(jī)備件\操作手把組件\MQT-120/2.9-JM2100 | 038502 | 氣鎬 | 錨桿鉆機(jī)操作手把組件MQT-120/2.9JM2100 | 8.000 | PC | 件 | 3130500294/錨桿鉆機(jī)操作手把組件MQT-120/2.9JM2100/個//JM2100 | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
8 | 8 | 101487248 | 礦用鉆機(jī)備件\搖臂\MQT-120/2.9-JM1.0502-00 | 038502 | 氣鎬 | 氣動錨桿鉆機(jī)搖臂MQT-120/2.9JM1.0502-00 | 8.000 | PC | 件 | 3130500295/氣動錨桿鉆機(jī)搖臂MQT-120/2.9JM1.0502-00/個//JM1. | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
9 | 9 | 101487256 | 礦用鉆機(jī)備件\消音器\MQT-120/2.9-BM2-04 | 038502 | 氣鎬 | 氣動錨桿鉆機(jī)消音器MQT-120/2.9BM2-04 | 10.000 | PC | 件 | 3130500298/氣動錨桿鉆機(jī)消音器MQT-120/2.9BM2-04/個//BM2-04 | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
10 | 10 | 101436216 | 礦用鉆機(jī)備件\水套密封\MQT-120/2.9-BM2.1-19 | 038502 | 氣鎬 | 氣動錨桿鉆機(jī)水套密封MQT-120/2.9BM2.1-19 | 300.000 | PC | 件 | 3130500305/氣動錨桿鉆機(jī)水套密封MQT-120/2.9BM2.1-19/個//BM2.1 | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
11 | 11 | 101436219 | 礦用鉆機(jī)備件\釬套六角Y型密封圈\MQT-120/2.9 | 038502 | 氣鎬 | 錨桿鉆機(jī)釬套六角Y型密封圈MQT-120/2.9 | 200.000 | PC | 件 | 3130500309/錨桿鉆機(jī)釬套六角Y型密封圈MQT-120/2.9/個//JM1.01-09 | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
12 | 12 | 101436221 | 礦用鉆機(jī)備件\麻花鉆頭\φ28\ZQS-50/1.6S | 038502 | 氣鎬 | 氣動錨桿鉆機(jī)麻花鉆頭ZQS-50/1.6Sφ28 | 100.000 | PC | 件 | 3130500310/氣動錨桿鉆機(jī)麻花鉆頭ZQS-50/1.6Sφ28/個// | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
13 | 13 | 101200162 | 礦用鉆機(jī)\ZQSJ140/4.10.5MPa4.1KW | 038502 | 氣鎬 | 氣動手持式鉆機(jī)ZQSJ140/4.10.5MPa4.1KW | 1.000 | PC | 件 | 3130500320/氣動手持式鉆機(jī)ZQSJ140/4.10.5MPa4.1KW/個// | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
14 | 14 | 101721537 | 礦用鉆機(jī)備件\鉆尾\ZQS50/1.9S-M26 | 038502 | 氣鎬 | 錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿鉆尾ZQS50/1.9SM26 | 150.000 | PC | 件 | 3130500334/錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿鉆尾ZQS50/1.9SM26/個// | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
15 | 15 | 101624026 | 礦用鉆機(jī)備件\麻花鉆桿\φ24*2.2M\ZQS-50/1.9S | 038502 | 氣鎬 | 錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×2.2m | 100.000 | PC | 件 | 3130500442/錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×2.2m/個// | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
16 | 16 | 101641471 | 礦用鉆機(jī)備件\麻花鉆桿\φ24*1M\ZQS-50/1.9S | 038502 | 氣鎬 | 錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×1m | 20.000 | PC | 件 | 3130500443/錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×1m/個// | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
17 | 17 | 101501329 | 礦用鉆機(jī)備件\麻花鉆桿\φ24*1.6M\ZQS-50/1.9S | 038502 | 氣鎬 | 錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×1.6m | 20.000 | PC | 件 | 3130500445/錨桿鉆機(jī)麻花鉆桿ZQS-50/1.9Sφ24×1.6m/個// | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
18 | 18 | 101084375 | 張拉機(jī)具\(yùn)yiq-50\400kN | 071001 | 輕小起重設(shè)備 | 錨索張拉機(jī)具M(jìn)Q18-200/50 | 6.000 | TAI | 臺 | 3130700162/錨索張拉機(jī)具M(jìn)Q18-200/50/臺// | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
19 | 19 | 101210198 | 礦用鉆機(jī)備件\探水鉆桿\φ40*1000\ZLJ35011 | 038502 | 礦山測量儀 | 探水鉆桿φ40×1000 | 10.000 | PC | 件 | 3130700175/探水鉆桿φ40×1000/個// | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
20 | 20 | 101501655 | 預(yù)應(yīng)力錨具\(yùn)礦用錨桿攪拌器\JQG20/B22φ18 | 038506 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 礦用錨桿攪拌器JQG20/B22φ18 | 100.000 | PC | 件 | 3130700331/礦用錨桿攪拌器JQG20/B22φ18/個// | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
21 | 21 | 101413589 | 礦用鉆機(jī)備件\錨索張拉機(jī)具千斤頂大錐頂\MQ18-200/50-YDC200-1 | 038502 | 錨索及錨索張拉機(jī)具 | 錨索張拉機(jī)具千斤頂大錐頂MQ18-200/50 | 2.000 | PC | 件 | 3130700477/錨索張拉機(jī)具千斤頂大錐頂MQ18-200/50/個//YDC200-1 | 2019-02-16 | 2019-03-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 270936153@qq.com | ||
手機(jī) | 15044916311 | 聯(lián)系地址 | *** |