招標編號: | GDC-20190301102708405 |
---|---|
加入日期: | 2019.03.01 |
招標業(yè)主: | 中國地震局地球物理研究所 |
招標代理: | 中央國家機關政府采購中心 |
地 區(qū): | 北京市 |
內 容: | 公告時間: ****-**-** **:**:** 項目名稱: ************顯示器采購項目 項目編號: ********************* ************受采購單位 ************ 委托, 對下列貨物及服務進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價。 |
關鍵詞: | 顯示器 |
公告時間: | 2019-03-01 16:01:31 | |||||||||
項目名稱: | 中國地震局地球物理研究所顯示器采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20190301102708405 | |||||||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 中國地震局地球物理研究所 委托, 對下列貨物及服務進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 中國地震局地球物理研究所 | 報價截止時間: | 2019-03-06 16:01:31 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 送貨地點: | 海淀區(qū)民族大學南路5號 | |||||||
聯(lián)系電話*** | *** | 到貨時間: | 合同簽訂后1個日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預算: | 5000.0 | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內簽署合同 | ||||||||
資質要求 | ||||||||||
售后服務網(wǎng)點: | 要求當?shù)赜惺酆蠓⻊站W(wǎng)點 | 銷售資質需求: | 協(xié)議供貨商 | |||||||
售后上門服務要求: | 上門服務年限:1年 上門服務時限:接到報修后24小時 |
電話技術支持服務響應要求: | 7X24小時 | |||||||
免費維保質保期: | 1年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術指標 | |
顯示器 | 顯示器 | DELL | UP2716D | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 | 其它參數(shù) 基本參數(shù) 產(chǎn)品類型 LED顯示器,廣視角顯示器 產(chǎn)品定位 設計制圖 屏幕尺寸 27英寸 最佳分辨率 2560x1440 屏幕比例 16:9(寬屏) 高清標準 2K 面板類型 IPS 背光類型 LED背光 動態(tài)對比度 200萬:1 靜態(tài)對比度 1000:1 響應時間 6ms 顯示參數(shù) 點距 0.2331mm 亮度 300cd/㎡ 可視角度 178/178° 顯示顏色 10.7億 色域 100% 接口參數(shù) 視頻接口 HDMI(MHL),Displayport 其它接口 USB3.0,音頻輸出 外觀規(guī)格 機身顏色 黑色 外觀設計 3H硬化涂層防眩光 產(chǎn)品尺寸 611.4×362.5×51.4mm(不含底座) 611.4×540.3×200.3mm(包含底座) 產(chǎn)品重量 4.5kg(凈重) 9.52kg(毛重) 壁掛 支持壁掛 其它參數(shù) 電源性能 100-240V交流,50-60Hz 電源功率 典型:45W 待機:<0.3W 節(jié)能標準 能源之星 安規(guī)認證 China RoHS,TCO 其它特點 自定義色彩修改,安全鎖插槽,管理簡化,連接便利,借助便利的KVM功能,僅利用一個鍵盤和鼠標即可在屏幕上同時查看兩臺PC上的應用程序并管理內容 上市時間 2015年09月 顯示器附件 包裝清單 帶支架的顯示器 x1 電纜護套 x1 電源線 x1 DP電纜(迷你DP轉DP) x1 USB 3.0上行電纜(支持顯示器上的USB端口) x1 驅動程序和文檔介質 x1 快速安裝指南 x1 安全和法規(guī)信息 x1 工廠校準報告 x1 | |
HP | Z27n G2 | |||||||||
日電(NEC) | EA275WMi | |||||||||
我要競價 |