加入日期: | 2019.03.09 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:通才*月鋼材L* 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************CJCSpC 報價模板:承兌報價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *普通鋼板**.**噸S=**mm材質 |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 通才3月鋼材L2 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-03-10 15:36:44 | 采購員: | yy_6417074756645580800CJCSpC | ||||||||
報價模板: | 承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 普通鋼板 | 12.00 | 噸 | S=10mm材質Q235B | 2019-03-25 00:00:00 | ||||||
2 | 無縫鋼管 | 1.80 | 噸 | φ60*4材質Q235B | 2019-03-05 00:00:00 | ||||||
3 | 無縫鋼管 | 1.20 | 噸 | φ68*4材質Q235B | 2019-03-05 00:00:00 | ||||||
4 | 普通鋼板 | 8.00 | 噸 | S=40mm材質Q345B | 2019-03-05 00:00:00 | ||||||
5 | 普通鋼板 | 15.00 | 噸 | s=8材質Q235B | 2019-03-05 00:00:00 | ||||||
6 | 無縫鋼管 | 24.50 | 噸 | φ140*4.5 | 2019-03-05 00:00:00 | ||||||
7 | 無縫鋼管 | 8.50 | 噸 | φ76*4 | 2019-03-05 00:00:00 | ||||||
8 | 方管 | 4.50 | 噸 | 250*8材質Q235B | 2019-03-05 00:00:00 | ||||||
9 | 方管 | 5.90 | 噸 | 160*4材質Q235B | 2019-03-05 00:00:00 | ||||||
10 | 無縫鋼管 | 4.50 | 噸 | Φ89*6材質Q345B | 2019-03-05 00:00:00 | ||||||
11 | 無縫鋼管 | 6.00 | 噸 | φ203*10材質Q345B | 2019-03-05 00:00:00 | ||||||
12 | 普通鋼板 | 93.00 | 噸 | s=8材質Q235B | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
13 | 等邊角鋼 | 2.00 | 噸 | 80*80*8 | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
14 | 寬翼緣H型鋼 | 5.00 | 噸 | HW200*200 | 2019-03-10 00:00:00 |
報價地址:***