加入日期: | 2019.03.19 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:冶煉 通用電動滾筒 靳凱 ****.**.** *** 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yc_*********** 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述用途需求時間 *電動滾筒*.**個型號:W |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 冶煉 通用電動滾筒 靳凱 2018.03.19 002 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-03-21 20:17:49 | 采購員: | yc_18234429688 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時間 | |||||
1 | 電動滾筒 | 1.00 | 個 | 型號:WD-7.5-1.6-6550 7.5KW | 2018-05-24 00:00:00 | ||||||
2 | 電動滾筒 | 1.00 | 臺 | 規(guī)格:直徑400功率5.5KW皮帶寬650帶速1.6m/s,型號:WBT55-160-650-40 標準號:JB/T7330 | 2019-02-26 00:00:00 | ||||||
3 | 電動滾筒 | 1.00 | 臺 | 規(guī)格:帶寬800mm帶速1.6m/s電壓380V,型號:WDTⅡGΦ400電機功率4KW 標準號:JB/T7330 | 2019-02-26 00:00:00 | ||||||
4 | 電動滾筒 | 2.00 | 臺 | 規(guī)格:5.5kw,型號:TD75型 | 2018-12-25 00:00:00 |
報價地址:***