加入日期: | 2019.03.23 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:通才*月液壓工具詢價(jià)單 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************FUFFFU 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *液壓拉馬*.**個(gè)**T****- |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 通才4月液壓工具詢價(jià)單 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-04-22 15:09:40 | 采購員: | yy_6430326423805521920FUFFFU | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 液壓拉馬 | 2.00 | 個(gè) | 10T | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
2 | 液壓拉馬 | 2.00 | 個(gè) | 30T | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
3 | 液壓拉馬 | 2.00 | 個(gè) | 50T | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
4 | 液壓拉馬 | 1.00 | 個(gè) | 20T | 2019-04-10 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***