加入日期: | 2019.03.23 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:通才*月液壓潤滑備件詢價單 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************FUFFFU 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *電力液壓推動器*.**臺Ed* |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 通才4月液壓潤滑備件詢價單 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-04-22 14:59:05 | 采購員: | yy_6430326423805521920FUFFFU | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 電力液壓推動器 | 2.00 | 臺 | Ed80/6-380V-330W | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
2 | 電力液壓塊式制動器 | 2.00 | 臺 | YWZ5-315/E80 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
3 | 電磁閥線圈 | 50.00 | 個 | DMF-Y-76S-24V | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
4 | 高壓球閥 | 10.00 | 臺 | YJZQ-40W | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
5 | 高壓球閥 | 10.00 | 臺 | YJZQ-J25W | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
6 | 高壓球閥 | 20.00 | 臺 | YJZQ-20W | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
7 | 高壓球閥 | 5.00 | 臺 | YJZQ-32W | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
8 | 手動換向閥 | 2.00 | 件 | 4WMM10D-L4X/FB10 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
9 | 電磁溢流閥 | 2.00 | 臺 | DBW20B2-50/315/G24NZ5L | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
10 | 電磁溢流閥 | 2.00 | 臺 | S-BSG-03-2B3B-D24-N1-51 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
11 | 直動溢流閥 | 1.00 | 臺 | DBDS10P10/20 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
12 | 伺服馬達(dá) | 1.00 | 臺 | DYZ33-25-125/82-油壓12.5MPa-流量33L/min | 2019-04-20 00:00:00 | ||||||
13 | 電磁閥 | 1.00 | 臺 | AAA-NB-10 | 2019-04-20 00:00:00 | ||||||
14 | 葉片泵 | 1.00 | 臺 | YB1-100 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
15 | 油泵組 | 3.00 | 套 | PVH098R13AJ30A250000002001AE010A | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
16 | 電動潤滑泵總成 | 6.00 | 件 | DRB-P2357型電動潤滑泵配 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
17 | 油氣分配器 | 20.00 | 件 | JS4-10/6 | 2019-04-10 00:00:00 | ||||||
18 | 油氣分配器 | 20.00 | 件 | JS6-10/6 | 2019-04-10 00:00:00 |
報價地址:***