加入日期: | 2019.03.23 |
---|---|
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 尊敬的會員: **沙鋼物資貿(mào)易有限公司*將于**月**日 **:**進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易**及交易參數(shù)如下: 品名材質規(guī)格質量等級**描述執(zhí)行標準重量/數(shù)量起拍價 普卷Q***B*.*-**.**mm*****mm熱卷不分鋼種規(guī)格申報總數(shù)量不得超過年度協(xié)議月度平均量的**%。合同 |
尊敬的會員: | ||||||||
江蘇沙鋼物資貿(mào)易有限公司1將于03月23日 14:30進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
品名 | 材質 | 規(guī)格 | 質量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標準 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
普卷 | Q235B | 3.9-12.99mm*1500mm | 熱卷不分鋼種規(guī)格申報總數(shù)量不得超過年度協(xié)議月度平均量的20%。合同簽訂后3個工作日內(nèi)合同定金到帳,交貨期2019年4月20日前?蓤笠(guī)格3.5-12.99mm*1500mm,可報鋼種Q235B。成交基價為普碳類現(xiàn)匯出廠基價,鋼種加價、承兌貼息政策及吊裝費用按沙鋼標準執(zhí)行。廠內(nèi)交貨,買方可申請辦事處倉庫提貨,費用按賣方標準執(zhí)行并由買方承擔。交貨比例:500噸以下(含500噸)±10%,500-1000噸(含1000噸)±7%,1000噸以上±5%。此價格為出廠含稅單價,實際開票稅率按國家政策執(zhí)行。 | 3000噸/1件 | 3923元 | |||
查看資源詳情 | ||||||||
有意參加競買的會員需凍結0元保證金,并在競價結束前進行網(wǎng)上回應。 如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! 歡迎廣大會員踴躍參加! |
||||||||
江蘇沙鋼物資貿(mào)易有限公司1 2019年03月23日 |