加入日期: | 2019.03.28 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:鑄造廠*月加工件-樊夢飛 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************UBooBB 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *滑塊聯(lián)軸器*.**套φ***** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 鑄造廠4月加工件-樊夢飛 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-04-27 19:04:41 | 采購員: | yy_6417074837847310336UBooBB | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 滑塊聯(lián)軸器 | 2.00 | 套 | φ220*100 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
2 | 板鏈機鏈輪 | 2.00 | 套 | 埋刮板減速機XWD7-45-7.5配 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
3 | 鏈帶 | 50.00 | 套 | 1000*400鏈板機配用 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
4 | 帶冷拖輪總成 | 30.00 | 套 | JBZZ-SJ-DL01 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
5 | 電動滾筒 | 2.00 | 件 | 650-0.8m/s-7.5KW | 2019-04-05 00:00:00 | ||||||
6 | 電動滾筒 | 1.00 | 臺 | YTB11KW-1.22-500*650 | 2019-04-05 00:00:00 |
報價地址:***