加入日期: | 2019.03.30 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:塑料制品詢價(jià)單 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:wangyongheng 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *PVC透明軟管**.**米φ******-**-** **:**:** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 塑料制品詢價(jià)單 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-04-01 17:09:04 | 采購員: | wangyongheng | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | PVC透明軟管 | 60.00 | 米 | φ15 | 2019-04-01 00:00:00 | ||||||
2 | UPVC過濾器T型 | 7.00 | 個(gè) | DN300 PN1.6MPa | 2019-04-01 00:00:00 | ||||||
3 | UPVC過濾器T型 | 5.00 | 個(gè) | DN200 PN1.6MPa | 2019-04-01 00:00:00 | ||||||
4 | UPVC過濾器T型 | 5.00 | 個(gè) | DN150 PN1.6MPa | 2019-04-01 00:00:00 | ||||||
5 | PPR法蘭 | 24.00 | 片 | dn250 | 2019-04-01 00:00:00 | ||||||
6 | PPR法蘭 | 8.00 | 片 | dn200 | 2019-04-01 00:00:00 | ||||||
7 | PPR管 | 40.00 | 米 | φ220 | 2019-03-12 00:00:00 | ||||||
8 | PVC管 | 50.00 | 米 | φ110 | 2019-04-01 00:00:00 | ||||||
9 | PVC排水彎頭 | 8.00 | 個(gè) | φ110 | 2019-04-01 00:00:00 | ||||||
10 | PVC法蘭 | 20.00 | 片 | dn110 | 2019-04-01 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***