加入日期: | 2019.04.01 |
---|---|
地 區(qū): | 湖北省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題: *****月*日輔材詢價(jià) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 鄂州建華4月1日輔材詢價(jià) | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-05-01 17:48:29 | 采購員: | yy_6458165871544954880YhYWYN | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 黃油槍 | 2.00 | 把 | 2019-04-01 00:00:00 | |||||||
2 | RVV電纜線(多芯護(hù)套)*2*1.5mm2 | 500.00 | 米 | 2*1.5mm2 | 2019-04-03 00:00:00 | ||||||
3 | 化工材料*草酸 | 125.00 | 千克 | 草酸 | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
4 | A型皮帶*2057 | 3.00 | 條 | 2057 | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
5 | 內(nèi)六角旋具套筒*套裝*口徑12.5mm | 10.00 | 套 | 口徑12.5mm | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
6 | 車床卡爪*Ф325mm | 1.00 | 只 | Ф325mm | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
7 | 液壓拉碼*20T | 1.00 | 套 | 20T | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
8 | 斗車輪(實(shí)心) | 10.00 | 個(gè) | 2019-03-31 00:00:00 | |||||||
9 | 行程開關(guān)*正泰YBLX-WL/D | 20.00 | 個(gè) | 正泰YBLX-WL/D | 2019-03-31 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***