加入日期: | 2019.04.02 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.02 |
地 區(qū): | 本溪市 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** 廢輪胎 本鋼集團(tuán)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 時(shí)間: ****-**-** **:**-**:** 場次編號(hào): P********* 賣方: 本鋼集團(tuán)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 營業(yè)執(zhí)照 拼盤: *個(gè) 重量: 數(shù)量: 無 競價(jià)模式: 自由報(bào)價(jià) 會(huì)員屬性: 只限企業(yè) 買方 |
時(shí)間: 2019-04-08 13:30-14:00 場次編號(hào): P190402048
賣方: 本鋼集團(tuán)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 營業(yè)執(zhí)照
拼盤: 1個(gè) 重量: 數(shù)量: 無
競價(jià)模式: 自由報(bào)價(jià) 會(huì)員屬性: 只限企業(yè) 買方收費(fèi): 0.5% 該拼盤中標(biāo)客戶需按成交總價(jià)的一定比例向平臺(tái)支付買方交易服務(wù)費(fèi)。推薦購買買方會(huì)員年費(fèi),1年內(nèi)免繳買方交易服務(wù)費(fèi)。
年費(fèi)套餐: 適用
保證金:¥14,000.00元
拼盤 | 品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 重量/數(shù)量 | 起拍價(jià) | 買家服務(wù)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 廢輪胎 | - | - | 120.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
看貨時(shí)間 | - | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 13% |
看貨倉庫 | 北營儲(chǔ)運(yùn)中心庫房 | 倉庫地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
本鋼集團(tuán)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司
2019年04月02日