加入日期: | 2019.04.03 |
---|---|
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:*.*電器 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:yy_*******************x*OOx* 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *電接點(diǎn)壓力表*.**塊****-**-** * |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 4.3電器 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-04-08 16:35:14 | 采購(gòu)員: | yy_6448574441369419776x8OOx8 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 電接點(diǎn)壓力表 | 3.00 | 塊 | 2019-03-26 00:00:00 | |||||||
2 | 配電箱*300*400*200 | 5.00 | 個(gè) | 300*400*200 | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
3 | 熱過(guò)載繼電器*施耐德LRD22C(12-18A) | 5.00 | 個(gè) | 施耐德LRD22C(12-18A) | 2019-03-29 00:00:00 | ||||||
4 | 電磁制動(dòng)三相異步電機(jī)*Y2EJ-112M-4 4KW | 2.00 | 臺(tái) | Y2EJ-112M-4 4KW | 2019-03-26 00:00:00 | ||||||
5 | 電磁制動(dòng)三相異步電機(jī)*Y2EJ-100L2-4 3KW | 2.00 | 臺(tái) | Y2EJ-100L2-4 3KW | 2019-03-26 00:00:00 | ||||||
6 | 電磁制動(dòng)三相異步電機(jī)*Y2EJ-100L2-4 3KW | 2.00 | 臺(tái) | Y2EJ-100L2-4 3KW | 2019-03-26 00:00:00 | ||||||
7 | 起升高度限制器*QGX-440 | 3.00 | 個(gè) | QGX-440 | 2019-03-28 00:00:00 | ||||||
8 | 電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)器*正泰JD-8(2-20A) | 15.00 | 個(gè) | 正泰JD-8(2-20A) | 2019-03-26 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***