加入日期: | 2019.04.22 |
---|---|
招標業(yè)主: | 中鐵十七局集團第一工程有限公司 |
地 區(qū): | 石家莊 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 土工布 | - | - | 200g | 1600平米 | - |
2 | 2 | 大掃把 | - | - | - | 10把 | - |
3 | 3 | 小掃把 | - | - | - | 10把 | - |
4 | 4 | 電焊條 | - | - | 506 | 2箱 | - |
5 | 5 | 焊把鉗 | - | - | - | 2個 | - |
6 | 6 | 編織袋 | - | - | - | 1000個 | - |
7 | 7 | 頭燈 | - | - | - | 2個 | - |
8 | 8 | 高壓清洗機水槍 | - | - | - | 1個 | - |
9 | 9 | 油抽 | - | - | - | 1個 | - |
10 | 10 | 軸承 | - | - | - | 5個 | - |
11 | 11 | 植筋膠 | - | - | - | 2件 | - |
12 | 12 | 108膠 | - | - | - | 5桶 | - |
13 | 13 | 白水泥 | - | - | - | 6袋 | - |
14 | 14 | U型卡 | - | - | 3T | 4個 | - |
15 | 15 | 鋼絲繩卡子 | - | - | 20 | 15個 | - |
16 | 16 | 聚氨酯止水膠 | - | - | - | 16箱 | - |
17 | 17 | 聚氨酯密封膠 | - | - | - | 23箱 | - |
18 | 18 | 聚硫密封膠 | - | - | - | 50公斤 | - |
19 | 19 | 注漿管 | - | - | - | 360米 | - |
20 | 20 | 三通 | - | - | 12 | 60個 | - |
21 | 21 | 不銹鋼接水盒 | - | - | - | 30米 | - |
22 | 22 | 鐵絲 | - | - | 14# | 21公斤 | - |
23 | 23 | 縫襯墊 | - | - | 2cm*1m*2m | 100平米 | - |
24 | 24 | 角鋼 | - | - | 80*80*5 | 186米 | - |
25 | 25 | 電鎬 | - | - | - | 3把 | - |
26 | 26 | 電錘 | - | - | - | 1把 | - |
27 | 27 | 鎬尖 | - | - | - | 5根 | - |
28 | 28 | 沖擊鉆頭 | - | - | 22*500 | 3支 | - |
29 | 29 | 沖擊鉆頭 | - | - | 25*500 | 3支 | - |
30 | 30 | 注漿管 | - | - | - | 360米 | - |
31 | 31 | 清洗機水槍加長 | - | - | - | 2把 | - |
32 | 32 | 三通 | - | - | 12 | 200個 | - |
33 | 33 | 切割片 | - | - | - | 100片 | - |
34 | 34 | 沖擊鉆頭 | - | - | 25*500 | 2根 | - |
35 | 35 | 沖擊鉆頭 | - | - | 25*500 | 2根 | - |
36 | 36 | 電鎬尖 | - | - | - | 1箱 | - |
37 | 37 | 萬能膠 | - | - | - | 4桶 | - |
38 | 38 | 高壓水槍 | - | - | - | 1把 | - |
39 | 39 | 電焊條 | - | - | - | 2箱 | - |
40 | 40 | 噴淋堵頭 | - | - | - | 5個 | - |
41 | 41 | 噴淋三通 | - | - | - | 5個 | - |
42 | 42 | 蛇皮管 | - | - | 25 | 2米 | - |
43 | 43 | 植筋膠 | - | - | - | 4箱 | - |
44 | 44 | 電鎬釬子 | - | - | - | 2箱 | - |
45 | 45 | 風鎬釬子 | - | - | - | 20個 | - |
46 | 46 | 止水膠 | - | - | - | 10箱 | - |
登錄后可見