加入日期: | 2019.04.22 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵一局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司 |
地 區(qū): | 吉木薩 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | PVC管 | - | 壁厚8mmФ150-3m | - | 1108根 | - |
2 | - | PVC管 | - | 壁厚8mmФ150-4.5m | - | 300根 | - |
3 | - | PVC管 | - | 壁厚8mmФ150-3.5m | - | 16根 | - |
4 | - | PVC管 | - | 壁厚8mm Ф150 -2.5m | - | 12根 | - |
5 | - | 彎頭管頭 | - | 變徑Ф125-Ф150 | - | 820個 | - |
6 | - | 直通接管 | - | 變徑Ф150-Ф150 | - | 340個 | - |
7 | - | 三通 | - | 變徑Ф125-Ф150 | - | 1600個 | - |
8 | - | 管卡 | - | ?65*5*360 | - | 328個 | - |
9 | - | 直接管頭 | - | 變徑Ф150-Ф150 | - | 3200個 | - |
10 | - | 膨脹螺栓 | - | Ф12 | - | 656個 | - |
11 | - | 萬能膠 | - | - | - | 824kg | - |
登錄后可見