加入日期: | 2019.04.22 |
---|---|
招標業(yè)主: | 中國紙業(yè)投資有限公司 |
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1312 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 1312 | P0 | 12套 | - |
2 | 1509 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 2209 | P0 | 15套 | - |
3 | 1512 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 2212 | P0 | 5套 | - |
4 | 1608 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 2308 | P0 | 2套 | - |
5 | 105 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6005 | P0 | 24套 | - |
6 | 202 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6202 | P0 | 50套 | - |
7 | 203 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6203 | P0 | 44套 | - |
8 | 204 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6204 | P0 | 237套 | - |
9 | 205 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6205 | P0 | 181套 | - |
10 | 206 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6206 | P0 | 202套 | - |
11 | 207 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6207 | P0 | 58套 | - |
12 | 208 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6208 | P0 | 127套 | - |
13 | 209 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6209 | P0 | 234套 | - |
14 | 210 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6210 | P0 | 172套 | - |
15 | 211 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6211 | P0 | 6套 | - |
16 | 212 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6212 | P0 | 38套 | - |
17 | 213 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6213 | P0 | 62套 | - |
18 | 214 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6214 | P0 | 38套 | - |
19 | 215 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6215 | P0 | 2套 | - |
20 | 216 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6216 | P0 | 29套 | - |
21 | 217 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6217 | P0 | 6套 | - |
22 | 303 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6303 | P0 | 30套 | - |
23 | 305 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6305 | P0 | 381套 | - |
24 | 306 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6306 | P0 | 162套 | - |
25 | 307 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6307 | P0 | 193套 | - |
26 | 308 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6308 | P0 | 189套 | - |
27 | 309 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6309 | P0 | 246套 | - |
28 | 310 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6310 | P0 | 209套 | - |
29 | 311 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6311 | P0 | 284套 | - |
30 | 312 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6312 | P0 | 301套 | - |
31 | 313 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6313 | P0 | 184套 | - |
32 | 314 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6314 | P0 | 67套 | - |
33 | 316 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6316 | P0 | 2套 | - |
34 | 317 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6317 | P0 | 94套 | - |
35 | 318 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6318 | P0 | 15套 | - |
36 | 319 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6319 | P0 | 42套 | - |
37 | 322 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6322 | P0 | 3套 | - |
38 | 406 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6406 | P0 | 10套 | - |
39 | 407 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6407 | P0 | 10套 | - |
40 | 408 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6408 | P0 | 6套 | - |
41 | 410 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6410 | P0 | 22套 | - |
42 | 411 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6411 | P0 | 16套 | - |
43 | 412 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6412 | P0 | 15套 | - |
44 | 80204 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6204-2Z | P0 | 24套 | - |
45 | 80205 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6205-2Z | P0 | 41套 | - |
46 | 80206 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6206-2Z | P0 | 65套 | - |
47 | 80208 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6208-2Z | P0 | 5套 | - |
48 | 80210 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6210-2Z | P0 | 12套 | - |
49 | 50211 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6211 N | P0 | 1套 | - |
50 | 80211 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6211-2Z | P0 | 12套 | - |
51 | 80214 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6214-2Z | P0 | 12套 | - |
52 | 80306 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6306-2Z | P0 | 24套 | - |
53 | 80308 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6308-2Z | P0 | 12套 | - |
54 | 80309 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6309-2Z | P0 | 12套 | - |
55 | 80310 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6310-2Z | P0 | 12套 | - |
56 | 80311 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6311-2Z | P0 | 12套 | - |
57 | 80312 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6312-2Z | P0 | 12套 | - |
58 | 80313 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6313-2Z | P0 | 12套 | - |
59 | 80317 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 6317-2Z | P0 | 12套 | - |
60 | 46322 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 7322 AC | P0 | 12套 | - |
61 | 3518 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 22218 | P6 | 20套 | - |
62 | 3522 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 22222 | P6 | 9套 | - |
63 | 3609 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 22309 | P6 | 44套 | - |
64 | 3611 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 22311 | P6 | 15套 | - |
65 | 3614 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 22314 | P6 | 16套 | - |
66 | 3615 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 22315 | P6 | 73套 | - |
67 | 3616 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 22316 | P6 | 30套 | - |
68 | 3617 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 22317 | P6 | 11套 | - |
69 | 3618 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 22318 | P6 | 20套 | - |
70 | 3619 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 22319 | P6 | 1套 | - |
71 | 3620 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 22320 | P6 | 2套 | - |
72 | 3622 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 22322 | P6 | 5套 | - |
73 | 3003140 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 23040 | P6 | 2套 | - |
74 | 3003160 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 23060 | P6 | 2套 | - |
75 | 3003164 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 23064 | P6 | 11套 | - |
76 | 3003172 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 23072 | P6 | 2套 | - |
77 | 7308 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 30308 | P0 | 2套 | - |
78 | 7311 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 30311 | P0 | 2套 | - |
79 | 7312 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 30312 | P0 | 10套 | - |
80 | 7313 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 30313 | P0 | 12套 | - |
81 | 7314 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 30314 | P0 | 5套 | - |
82 | 7315 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 30315 | P0 | 4套 | - |
83 | 7316 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 30316 | P0 | 5套 | - |
84 | 7509 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 32209 | P0 | 10套 | - |
85 | 7511 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 32211 | P0 | 14套 | - |
86 | 7512 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 32212 | P0 | 10套 | - |
87 | 7513 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 32213 | P0 | 10套 | - |
88 | 7515 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 32215 | P0 | 4套 | - |
89 | 7518 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 32218 | P0 | 6套 | - |
90 | 7522 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 32222 | P0 | 5套 | - |
91 | 7606 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 32306 | P0 | 6套 | - |
92 | 7609 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 32309 | P0 | 10套 | - |
93 | 8208 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 51208 | P0 | 20套 | - |
94 | 8212 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 51212 | P0 | 2套 | - |
95 | 8314 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 51314 | P0 | 2套 | - |
96 | 1000880 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 61880 | P6 | 5套 | - |
97 | 1000968 | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 61968 | P6 | 5套 | - |
98 | 97520 E | 軸承 | HRB/ZWZ/LYC | 352220 | P6 | 6套 | - |
登錄后可見