加入日期: | 2019.04.22 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵九局集團(tuán)有限公司路橋分公司 |
地 區(qū): | 沈陽市 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 木螺絲30 | - | - | - | 1盒 | - |
2 | - | 塑料脹栓6 | - | - | - | 1桶 | - |
3 | - | PPR管50 | - | - | - | 10根 | - |
4 | - | 氧氣乙炔表 | - | - | - | 2套 | - |
5 | - | 充電扳手 | - | - | - | 2臺 | - |
6 | - | 套筒頭6-32 | - | - | - | 2套 | - |
7 | - | 電池9# | - | - | - | 2個 | - |
8 | - | 整理盒 | - | - | - | 10個 | - |
9 | - | PPR彎頭50 | - | - | - | 40個 | - |
10 | - | 紅油漆10kg | - | - | - | 2桶 | - |
11 | - | 沖壓彎頭48 | - | - | - | 100個 | - |
12 | - | 折疊手錘 | - | - | - | 1套 | - |
13 | - | 洗手池 | - | - | - | 2套 | - |
14 | - | 拖布池 | - | - | - | 3套 | - |
15 | - | 長水龍頭 下水 | - | - | - | 2套 | - |
16 | - | 混合水龍頭 軟管 | - | - | - | 3套 | - |
17 | - | 緩沖管 | - | - | - | 7根 | - |
18 | - | 吊車擋片16t | - | - | - | 10個 | - |
19 | - | 吊車擋片10t | - | - | - | 4個 | - |
20 | - | 插頭二抓 | - | - | - | 10個 | - |
21 | - | 插頭三爪 | - | - | - | 20個 | - |
22 | - | 公牛插排帶線6孔 | - | - | - | 2個 | - |
23 | - | 鎖50 | - | - | - | 20個 | - |
24 | - | 編織袋 | - | - | - | 1000個 | - |
25 | - | 門弓子 | - | - | - | 32個 | - |
26 | - | 膩刀 | - | - | - | 24個 | - |
27 | - | 水桶 | - | - | - | 4個 | - |
28 | - | 水勺子 | - | - | - | 4個 | - |
29 | - | 膠槍 | - | - | - | 2個 | - |
30 | - | 叉口鋼絲繩18*2.8 | - | - | - | 4個 | - |
31 | - | 刷子2寸 | - | - | - | 20個 | - |
32 | - | 角磨機(jī)轉(zhuǎn)子 | - | - | - | 1個 | - |
33 | - | 斷線鉗子600 | - | - | - | 1個 | - |
34 | - | 電鎬 | - | - | - | 2個 | - |
35 | - | 保護(hù)套350a | - | - | - | 50個 | - |
36 | - | 剪子 | - | - | - | 2個 | - |
37 | - | 鋼絲繩15 | - | - | - | 100米 | - |
38 | - | 鋼絲繩18 | - | - | - | 100米 | - |
39 | - | 沖壓彎頭40 | - | - | - | 100個 | - |
40 | - | 不銹鋼桶800*800 | - | - | - | 4個 | - |
41 | - | 平鍬 | - | - | - | 10套 | - |
42 | - | U型環(huán)10t | - | - | - | 10個 | - |
43 | - | 高強(qiáng)螺栓16*40 | - | - | - | 100個 | - |
44 | - | 電鎬尖18*350 | - | - | - | 20個 | - |
45 | - | 大錘8p | - | - | - | 1個 | - |
46 | - | 大錘10p | - | - | - | 2個 | - |
47 | - | 氣管12*8 | - | - | - | 5卷 | - |
48 | - | 管鉗子350 | - | - | - | 4個 | - |
49 | - | 卡簧鉗 | - | - | - | 2個 | - |
50 | - | 鐵皮剪12寸 | - | - | - | 1個 | - |
51 | - | 高壓膠管6 | - | - | - | 40米 | - |
52 | - | 膠管2分 | - | - | - | 40米 | - |
53 | - | 鋼絲管40 | - | - | - | 10米 | - |
54 | - | PPR三通1寸 | - | - | - | 3個 | - |
55 | - | 銅球閥外芽子 | - | - | - | 2個 | - |
56 | - | 鉗子8寸 | - | - | - | 5個 | - |
57 | - | 活扳手10寸 | - | - | - | 5個 | - |
58 | - | 螺絲刀 | - | - | - | 10個 | - |
59 | - | 水靴42 | - | - | - | 8雙 | - |
60 | - | 扳手36 | - | - | - | 4個 | - |
61 | - | 套筒扳手36 | - | - | - | 4個 | - |
62 | - | 生料帶 | - | - | - | 30個 | - |
63 | - | 大錘18p | - | - | - | 2個 | - |
64 | - | 開口扳手4-24 | - | - | - | 1套 | - |
65 | - | 消防水帶3寸 | - | - | - | 100米 | - |
66 | - | 消防接頭3寸 | - | - | - | 4個 | - |
67 | - | 頭戴焊帽 | - | - | - | 4個 | - |
68 | - | 連接桿 | - | - | - | 40個 | - |
69 | - | 防堵膏 | - | - | - | 40盒 | - |
70 | - | 鐵剪子600 | - | - | - | 2個 | - |
71 | - | 內(nèi)六角扳手 | - | - | - | 4套 | - |
72 | - | 尖嘴鉗子 | - | - | - | 4個 | - |
73 | - | 氣泡油 | - | - | - | 1桶 | - |
74 | - | 長城鋰基脂1# | - | - | - | 2桶 | - |
75 | - | 長城鋰基脂2# | - | - | - | 2桶 | - |
76 | - | 熱熔頭4分 | - | - | - | 10個 | - |
77 | - | PPR球閥4 | - | - | - | 10個 | - |
78 | - | 開口扳手6-32 | - | - | - | 1套 | - |
79 | - | 眼鏡扳手6-32 | - | - | - | 1套 | - |
80 | - | 管鉗子10寸 | - | - | - | 1個 | - |
81 | - | 管鉗子12寸 | - | - | - | 1個 | - |
登錄后可見
登錄后可見