加入日期: | 2019.04.22 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵十一局集團(tuán)第五工程有限公司 |
地 區(qū): | 安康市 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 品牌 | 型號(hào) | 物料描述 | 采購(gòu)量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 圓鋼 | - | φ10 | 國(guó)標(biāo);φ10,過(guò)磅復(fù)核重量;材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單,材質(zhì)書(shū)及合格證 | 0.071噸 | |
2 | - | 圓鋼 | - | φ16 | 國(guó)標(biāo);φ16,過(guò)磅復(fù)核重量;材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單,材質(zhì)書(shū)及合格證 | 3.462噸 |
|
3 | - | 圓鋼 | - | φ20 | 國(guó)標(biāo);φ20,過(guò)磅復(fù)核重量;材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單,材質(zhì)書(shū)及合格證 | 5噸 |
|
4 | - | 圓鋼 | - | φ22 | 國(guó)標(biāo);φ22,過(guò)磅復(fù)核重量;材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單,材質(zhì)書(shū)及合格證 | 0.45噸 | - |
5 | - | 角鋼 | - | ∠80*80*8mm | 國(guó)標(biāo);過(guò)磅復(fù)核重量,下差不得超過(guò)3%;材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單,材質(zhì)書(shū)及合格證 | 0.27噸 | - |
6 | - | 角鋼 | - | ∠63*63*6mm | 國(guó)標(biāo);過(guò)磅復(fù)核重量,下差不得超過(guò)3%;材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單,材質(zhì)書(shū)及合格證 | 4.8噸 | - |
7 | - | 角鋼 | - | ∠75*75*6mm | 國(guó)標(biāo);過(guò)磅復(fù)核重量,下差不得超過(guò)3%;材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單,材質(zhì)書(shū)及合格證 | 6.9噸 | - |
8 | - | 角鋼 | - | ∠100*80*8mm | 國(guó)標(biāo);過(guò)磅復(fù)核重量,下差不得超過(guò)3%;材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單,材質(zhì)書(shū)及合格證 | 4.4噸 | - |
9 | - | 角鋼 | - | ∠100*100*8mm | 國(guó)標(biāo);過(guò)磅復(fù)核重量,下差不得超過(guò)3%;材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單,材質(zhì)書(shū)及合格證 | 0.148噸 | - |
10 | - | 角鋼 | - | ∠50*50*5mm | 國(guó)標(biāo);過(guò)磅復(fù)核重量,下差不得超過(guò)3%;材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單,材質(zhì)書(shū)及合格證 | 0.772噸 | - |
11 | - | 鋼板 | - | 各種規(guī)格 見(jiàn)需求計(jì)劃表 | 國(guó)標(biāo);過(guò)磅復(fù)核重量,下差不得超過(guò)3%;材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單,材質(zhì)書(shū)及合格證 | 4.41噸 | - |
12 | - | 螺母 | - | φ16 | 國(guó)標(biāo);材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單 | 130套 | - |
13 | - | 螺母 | - | φ20 | 國(guó)標(biāo);材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單 | 550套 | - |
14 | - | 螺母 | - | φ24 | 國(guó)標(biāo);材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單 | 320套 | - |
15 | - | 螺母 | - | M30 | 國(guó)標(biāo);材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單 | 3100個(gè) | - |
16 | - | 螺栓及螺母 | - | M16*40 | 國(guó)標(biāo);材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單 | 2200套 | - |
17 | - | 螺栓及螺母 | - | M16*50 | 國(guó)標(biāo);材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單 | 30套 | - |
18 | - | 彈性墊片 | - | M30 | 國(guó)標(biāo);材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單 | 3100個(gè) | - |
19 | - | U型螺栓 | - | φ20 L=390mm | 國(guó)標(biāo);材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單 | 15根 | - |
20 | - | 螺母筒 | - | M16 | 國(guó)標(biāo);材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單 | 30套 | - |
21 | - | 螺栓螺母及墊圈 | - | M16*65 | 國(guó)標(biāo);材料均需多元合金共滲+鈍化處理或者熱侵鋅防腐處理,報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi),送貨清單 | 260套 | - |
登錄后可見(jiàn)
登錄后可見(jiàn)