加入日期: | 2019.04.27 |
---|---|
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:****年*月托輥備件 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:****** 報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *托輥**.**根***********-**-** **:**:** * |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 2019年5月托輥備件 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-05-27 22:36:30 | 采購(gòu)員: | 551607 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 托輥 | 20.00 | 根 | 133*460 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
2 | 螺旋拉緊裝置 | 5.00 | 套 | B=800 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
3 | 托輥 | 50.00 | 個(gè) | 108*465 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
4 | 托輥 | 20.00 | 個(gè) | 89*240 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
5 | 托輥 | 30.00 | 個(gè) | 89*305 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
6 | 膠托輥 | 50.00 | 個(gè) | 133*600 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
7 | 托輥 | 30.00 | 根 | 89*315 | 2019-04-25 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***