加入日期: | 2019.05.01 |
---|---|
地 區(qū): | 福州市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題: *月*日鋼材詢價(jià) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 5月1日鋼材詢價(jià) | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-05-31 12:25:22 | 采購(gòu)員: | yy_6448582455497359360Xyyy9c | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 圓鋼*Φ85(44.578 kg/m) | 1.40 | 噸 | Φ85(44.578 kg/m) | 2019-04-24 00:00:00 | ||||||
2 | 鋼板(開(kāi)平板)*δ10mm(78.5 ㎏/㎡) | 2.20 | 噸 | δ10mm(78.5 ㎏/㎡) | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
3 | 無(wú)縫管*Ф159*15 | 4.80 | 噸 | Ф159*15 | 2019-04-25 00:00:00 | ||||||
4 | 鋼板(開(kāi)平板)*δ16mm(125.6 ㎏/㎡) | 2.30 | 噸 | δ16mm(125.6 ㎏/㎡) | 2019-04-23 00:00:00 | ||||||
5 | 槽鋼*50*37*4.5(5.44kg/m) | 0.70 | 噸 | 50*37*4.5(5.44kg/m) | 2019-04-23 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***