加入日期: | 2019.06.08 |
---|---|
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價單主檔詳情 詢價單單號: RFQ********** 詢價單名稱:魯西集團五金土雜詢價單******** 發(fā)布時間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價進行中 結(jié)束時間:****-**-** **:**:** 結(jié)算方式:網(wǎng)銀支付 付款條件:到貨驗收合格,開具**%全額增值稅專用發(fā)票 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37150346 | 陶瓷焊接襯墊 | HC01-1|36米/盒 | 米 | 無 | 720.00 | 2019-07-03 | ||||||
37151276 | 滾刷頭 | 100 | 個 | 無 | 100.00 | 2019-07-03 | ||||||
37151510 | 透明膠帶 | 45 | 盤 | 無 | 60.00 | 2019-06-16 | 100米每盤 | |||||
37151824 | 氧氣帶子 | φ8×2B×28 | 根 | 無 | 3.00 | 2019-07-03 | 三膠兩線,產(chǎn)品質(zhì)量不得低于國力品牌 | |||||
37160177 | 磨光片 | φ100×6×16 | 片 | 無 | 1,000.00 | 2019-07-03 | 金杯三鹿等較好品牌 | |||||
37160178 | 磨光片 | φ125×6×22 | 片 | 無 | 1,000.00 | 2019-07-03 | 金杯三鹿等較好品牌 | |||||
37160226 | 鎖 | 38 | 把 | 無 | 3.00 | 2019-07-03 | ||||||
37161005 | 機用絲錐 | M12 | 個 | 無 | 20.00 | 2019-07-03 | ||||||
37161599 | 鉆庫 | 5# | 套 | 無 | 5.00 | 2019-07-15 | ||||||
37163548 | 機用絲錐 | M10 | 個 | 無 | 20.00 | 2019-07-03 | ||||||
總計: 元 |