加入日期: | 2019.06.23 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:*月份煉鋼廠鐳目科技備件一批詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**建邦集團有限公司詢價類型:*報價模板:現(xiàn)金 采購員:邢偉偉聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對供應商要求: 付款方式: 交 |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標題: | 7月份煉鋼廠鐳目科技備件一批 | 詢價單號: | XJ1906230005 | 報價截止時間: | 2019-07-23 10:59:52 | |||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 2 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購員: | 邢偉偉 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 2200060726 | 電機組件 | 1.00 | 套 | RXNI-01H-XKE | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2019-06-28 00:00:00 | QG2019062200001236 | 山西通才工貿有限公司 | 孫紹婷 | 13734080330 | 煉鋼機動科 | 鐳目科技 | |||||
2 | 233202030021 | 源柱盒 | 2.00 | 個 | B65*163*62*133 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2019-06-16 00:00:00 | QG2019062200001236 | 山西通才工貿有限公司 | 孫紹婷 | 13734080330 | 煉鋼機動科 | 鐳目科技 | |||||
3 | 250508130018 | 溫度傳感器 | 1.00 | 個 | RXRN-01I-XXM | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2019-06-28 00:00:00 | QG2019062200001236 | 山西通才工貿有限公司 | 常杰 | 13754986958 | 煉鋼機動科 | 鐳目科技 | |||||
4 | 250509000100 | 數(shù)字顯示儀 | 1.00 | 臺 | RXRN-04C-XXE | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2019-06-28 00:00:00 | QG2019062200001236 | 山西通才工貿有限公司 | 常杰 | 13754986958 | 煉鋼機動科 | 鐳目科技 | |||||
5 | 250508080005 | 料位傳感器組件 | 1.00 | 套 | RXNI-01F-XKW | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2019-06-28 00:00:00 | QG2019062200001236 | 山西通才工貿有限公司 | 常杰 | 13754986958 | 煉鋼機動科 | 鐳目科技 |
報價地址:***