加入日期: | 2019.06.27 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題: 軋材廠*月份加工件詢價單 詢價單號: XJ********** |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 軋材廠7月份加工件詢價單 | 詢價單號: | XJ1906270011 | 報價截止時間: | 2019-07-25 08:49:13 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 2 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 程輝 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | |||||||||||||||||||
*** | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 2242340002 | 輥縫調整裝置 | 2.00 | 套 | HC6350-10-10 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張建鋒 | 13834346560 | 通才軋材廠 | |||||
2 | 2242450007 | 漲緊裝置 | 5.00 | 套 | 13820003DR4406ME005-22 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張聚衛(wèi) | 15100968655 | 通才軋材廠 | |||||
3 | 234132040007 | 銅套一 | 6.00 | 件 | HY-4HT-T07 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 任有平 | 13935727297 | 通才軋材廠 | |||||
4 | 234132040011 | 銅套二 | 6.00 | 件 | HY-4HT-T11 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 任有平 | 13935727297 | 通才軋材廠 | |||||
5 | 234132040013 | 銅套三 | 6.00 | 件 | HY-4HT-T13 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 任有平 | 13935727297 | 通才軋材廠 | |||||
6 | 234132040015 | 起套臂 | 2.00 | 件 | HY-4HT-T15 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 任有平 | 13935727297 | 通才軋材廠 | |||||
7 | 234132040017 | 軸 | 2.00 | 件 | HY-4HT-T17 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 任有平 | 13935727297 | 通才軋材廠 | |||||
8 | 234132040018 | 銅套四 | 6.00 | 件 | HY-4HT-T18 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 任有平 | 13935727297 | 通才軋材廠 | |||||
9 | 234146030010 | 滑板(一) | 20.00 | 件 | Z381-03-08 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 劉 會 | 13643576767 | 通才軋材廠 | |||||
10 | 234146030011 | 滑板(二) | 20.00 | 件 | Z381-03-09 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 劉 會 | 13643576767 | 通才軋材廠 | |||||
11 | 234146030012 | 耐磨板 | 50.00 | 件 | Z381-03-11 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 劉 會 | 13643576767 | 通才軋材廠 | |||||
12 | 234203020012 | 被動鏈輪軸 | 10.00 | 件 | 13820003DR4403ME003-64 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 鄧惠升 | 13099027881 | 通才軋材廠 | |||||
13 | 234234010040 | 支承塊(一) | 2.00 | 件 | HC6350-10-20-041 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張建鋒 | 13834346560 | 通才軋材廠 | 備件加銅滑板 | ||||
14 | 234234010043 | 支承塊(二) | 2.00 | 件 | HC6350-10-20-044 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張建鋒 | 13834346560 | 通才軋材廠 | 備件加銅滑板 | ||||
15 | 234234010046 | 支承塊(三) | 2.00 | 件 | HC6350-10-20-047 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張建鋒 | 13834346560 | 通才軋材廠 | 備件加銅滑板 | ||||
16 | 234234010047 | 支承塊(四) | 2.00 | 件 | HC6350-10-20-048 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張建鋒 | 13834346560 | 通才軋材廠 | 備件加銅滑板 | ||||
17 | 234235040013 | 絲桿 | 20.00 | 件 | HC6450-20-013 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 劉君帥 | 13593546250 | 通才軋材廠 | |||||
18 | 234114010013 | 配重 | 2.00 | 件 | SaB200242-83 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張桂林 | 18434472491 | 通才軋材廠 | |||||
19 | 234118030016 | 接軸裝置 | 5.00 | 件 | BMB400.1.3.2A | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張桂林 | 18434472491 | 通才軋材廠 | |||||
20 | 234120010056 | 車輪 | 4.00 | 件 | DP118-27 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張桂林 | 18434472491 | 通才軋材廠 | |||||
21 | 234120010057 | 襯套 | 4.00 | 件 | DP118-28 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張桂林 | 18434472491 | 通才軋材廠 | |||||
22 | 234120030005 | 夾板 | 50.00 | 件 | DP498-7-06 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 靖江匯益冶金設備有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 劉 會 | 13643576767 | 通才軋材廠 | ||||
23 | 234235040016 | 導向螺母 | 20.00 | 件 | HC6450-20-016 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 劉君帥 | 13593546250 | 通才軋材廠 | |||||
24 | 234235040024 | 滑架 | 10.00 | 件 | HC6450-20-024 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 劉君帥 | 13593546250 | 通才軋材廠 | |||||
25 | 234236010012 | 擋塊 | 20.00 | 件 | HC6550-10-20-013 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張建鋒 | 13834346560 | 通才軋材廠 | |||||
26 | 234236010029 | 右支撐座(三) | 2.00 | 件 | HC6550-10-20-030 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張建鋒 | 13834346560 | 通才軋材廠 | 備件加銅滑板 | ||||
27 | 234236010036 | 左支撐座(四) | 2.00 | 件 | HC6550-10-20-037 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張建鋒 | 13834346560 | 通才軋材廠 | 備件加銅滑板 | ||||
28 | 234236010047 | 右支撐座(一) | 2.00 | 件 | HC6550-10-20-048 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張建鋒 | 13834346560 | 通才軋材廠 | 備件加銅滑板 | ||||
29 | 234236010048 | 左支撐座(二) | 2.00 | 件 | HC6550-10-20-049 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張建鋒 | 13834346560 | 通才軋材廠 | 備件加銅滑板 | ||||
30 | 234236030019 | 托板 | 10.00 | 件 | HC6550-20-019 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 劉君帥 | 13593546250 | 通才軋材廠 | |||||
31 | 234236030022 | 壓板 | 20.00 | 件 | HC6550-20-022 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 劉君帥 | 13593546250 | 通才軋材廠 | |||||
32 | 234243010081 | 拉緊桿 | 40.00 | 件 | 4.134244.T | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 李強 | 13033425232 | 通才軋材廠 | |||||
33 | 234245010011 | 從動普通輥(1-11) | 20.00 | 根 | 13820003DR4406ME004-5 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張聚衛(wèi) | 15100968655 | 通才軋材廠 | |||||
34 | 234245020002 | 鏈輪 | 10.00 | 件 | 13820003DR4406ME003-25g | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張聚衛(wèi) | 15100968655 | 通才軋材廠 | |||||
35 | 234247030002 | 鏈輪總成 | 12.00 | 件 | B.SB432-54 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張聚衛(wèi) | 15100968655 | 通才軋材廠 | |||||
36 | 234248010001 | 齒輪 | 4.00 | 件 | 13820003DR4406ME012-16g | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 張聚衛(wèi) | 15100968655 | 通才軋材廠 | |||||
37 | 234253020005 | 卸卷橫移輪 | 10.00 | 件 | SDNF-XJHY-01 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 青島雷霆重工股份有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 張聚衛(wèi) | 15100968655 | 通才軋材廠 | ||||
38 | 251099000047 | 爐底襯板耐熱鋼鑄件40CrNi2S-20 | 1.00 | 件 | 1130*495*20(槽高100mm) | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 靖江匯益冶金設備有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 李勇勇 | 15535715271 | 通才軋材廠 | ||||
39 | 234132040009 | 縱拉桿 | 2.00 | 件 | HY-4HT-T09 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 任有平 | 13935727297 | 通才軋材廠 | |||||
40 | 234132040008 | 橫拉桿 | 1.00 | 件 | HY-4HT-T08 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 任有平 | 13935727297 | 通才軋材廠 | |||||
41 | 234132040010 | 缸耳 | 4.00 | 件 | HY-4HT-T10 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-07-30 00:00:00 | QG2019062400001257 | 山西通才工貿有限公司 | 任有平 | 13935727297 | 通才軋材廠 |
報價地址:***