加入日期: | 2019.06.28 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山東中礦集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 物資計(jì)劃詢價(jià)單 詢價(jià)類別:軸承單據(jù)日期:****-**-**單據(jù)編號(hào):cpi******** 尊敬的供應(yīng)商,根據(jù)我公司物資管理要求,請(qǐng)將下列物資按期給予報(bào)價(jià),并注意備注中關(guān)鍵詞語(yǔ)。 行號(hào) 物料編碼 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 品牌 報(bào)價(jià) 備注 數(shù)量 **.**.** |
物資計(jì)劃詢價(jià)單 | |||||||||||||||
詢價(jià)類別: | 軸承 | 單據(jù)日期: | 2019-06-28 | 單據(jù)編號(hào): | cpi00005727 | ||||||||||
尊敬的供應(yīng)商,根據(jù)我公司物資管理要求,請(qǐng)將下列物資按期給予報(bào)價(jià),并注意備注中關(guān)鍵詞語(yǔ)。 | |||||||||||||||
行號(hào) |
物料編碼 |
物料名稱 |
規(guī)格型號(hào) |
單位 |
品牌 |
報(bào)價(jià) |
備注 |
數(shù)量 |
|||||||
1 | 1.70.01.01.19 | 軸承 | 1316(1316ATN) | 套 | 哈爾濱 | 氰:下過(guò)濾皮帶 | 6.0 | ||||||||
2 | 1.70.01.01.31 | 軸承 | 180206(6206ZRS) | 套 | 哈爾濱 | 阜:修吊泵/氰:吊泵/ | 50.0 | ||||||||
3 | 1.70.01.01.33 | 軸承 | 180208(6208ZRS) | 套 | 哈爾濱 | 氰:減速機(jī) | 6.0 | ||||||||
4 | 1.70.01.01.37 | 軸承 | 180309(6309ZRS) | 套 | 哈爾濱 | 氰:電修 | 20.0 | ||||||||
5 | 1.70.01.01.38 | 軸承 | 180310(6310ZRS) | 套 | 哈爾濱 | 玲:修電機(jī)車 | 6.0 | ||||||||
6 | 1.70.01.01.61 | 軸承 | 180305 | 套 | 哈爾濱 | 玲:維修托輥 | 50.0 | ||||||||
7 | 1.70.01.01.67 | 軸承 | 180317 | 套 | 哈爾濱 | 玲:維修電機(jī) | 6.0 | ||||||||
8 | 1.70.01.02.25 | 軸承 | 2313(N313) | 套 | 哈爾濱 | 玲:修水泵 | 2.0 | ||||||||
9 | 1.70.01.02.26 | 軸承 | 2315(N315) | 套 | 哈爾濱 | 玲:修水泵 | 2.0 | ||||||||
10 | 1.70.01.02.42 | 軸承 | 22313(3613) | 套 | 哈爾濱 | 氰:絞龍 | 4.0 | ||||||||
11 | 1.70.01.02.46 | 軸承 | 22324(3624) | 套 | 哈爾濱 | 氰:球磨 | 4.0 | ||||||||
12 | 1.70.01.02.75 | 軸承 | 22348(3648) | 套 | 哈爾濱 | 玲:6號(hào)磨反杠 | 2.0 | ||||||||
13 | 1.70.01.03.007 | 軸承 | 32008(2007108) | 套 | 哈爾濱 | 玲:電機(jī)車維修 | 6.0 | ||||||||
14 | 1.70.01.03.045 | 軸承 | 310(6310) | 套 | 哈爾濱 | 機(jī):加工礦車 | 80.0 | ||||||||
15 | 1.70.01.03.047 | 軸承 | 312(6312) | 套 | 哈爾濱 | 阜:塑料破碎機(jī)用 | 2.0 | ||||||||
16 | 1.70.01.03.082 | 軸承 | 30213(7213) | 套 | 哈爾濱 | 玲:電機(jī)車維修 | 8.0 | ||||||||
17 | 1.70.01.03.090 | 軸承 | 30311(7311) | 套 | 哈爾濱 | 阜:修礦車 | 48.0 | ||||||||
18 | 1.70.01.03.101 | 軸承 | 32208(7508) | 套 | 哈爾濱 | 氰:立泵 | 4.0 | ||||||||
19 | 1.70.01.03.105 | 軸承 | 32212(7512) | 套 | 哈爾濱 | 氰:北上攪拌體 | 6.0 | ||||||||
20 | 1.70.01.03.136 | 軸承 | USA39521 | 套 | 哈爾濱 | 玲:圓磨維修變速箱 | 1.0 | ||||||||
21 | 1.70.01.04.01 | 軸承 | 42614(NJ2314) | 套 | 哈爾濱 | 氰:電修/氰:下過(guò)濾打礦泵/ | 14.0 | ||||||||
22 | 1.70.01.04.08 | 軸承 | 410(6410) | 套 | 哈爾濱 | 氰:減速機(jī) | 4.0 | ||||||||
23 | 1.70.01.05.29 | 軸承 | 55206(55440/90225) | 套 | 哈爾濱 | 氰:立泵 | 4.0 | ||||||||
24 | 1.70.01.05.65 | 軸承 | 51122 | 套 | 哈爾濱 | 氰:吊車 | 2.0 | ||||||||
25 | 1.70.01.06.69 | 軸承 | USA6320 | 套 | 哈爾濱 | 玲:圓磨維修變速箱 | 1.0 | ||||||||
26 | 1.70.01.07.23 | 軸承 | 7316(30316) | 套 | 哈爾濱 | 玲:修礦車/機(jī):加工礦車/阜:修礦車/ | 160.0 | ||||||||
27 | 1.70.01.07.45 | 軸承 | 7611(32311) | 套 | 哈爾濱 | 姜:泵用 | 4.0 | ||||||||
28 | 1.70.01.10.33 | 軸承 | NU207 | 套 | 哈爾濱 | 氰:電修 | 20.0 | ||||||||
29 | 1.70.01.10.37 | 軸承 | NU413(32413) | 套 | 哈爾濱 | 玲:修電機(jī)車 | 5.0 | ||||||||
30 | 1.70.01.10.66 | 十字頭銷軸承 | NA4924 | 套 | 玲:瑪泵維修 | 8.0 | |||||||||
31 | 1.70.01.10.95 | 軸承 | NJ314 | 套 | 哈爾濱 | 氰:浸出打礦泵 | 4.0 | ||||||||
32 | 1.70.01.11.22 | 軸承 | 7214ACM | 套 | 哈爾濱 | 氰:下過(guò)濾打礦泵 | 4.0 | ||||||||
請(qǐng)于2019年6月30日13時(shí)前將報(bào)價(jià)發(fā)送至貿(mào)易部郵箱。郵箱:zkjymyb666@126.com,中標(biāo)后的物資盡快組織貨源, | |||||||||||||||
于每月6-8日、16-17日送達(dá)倉(cāng)庫(kù),貿(mào)易部將對(duì)各供應(yīng)商送貨的效率與質(zhì)量進(jìn)行每月跟蹤考核。 |