加入日期: | 2019.06.28 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山東中礦集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 泵件************* 物資計(jì)劃詢價(jià)單 詢價(jià)類別:泵件單據(jù)日期:****-**-**單據(jù)編號(hào):cpi******** 尊敬的供應(yīng)商,根據(jù)我公司物資管理要求,請(qǐng)將下列物資按期給予報(bào)價(jià),并注意備注中關(guān)鍵詞語(yǔ)。 行號(hào) 物料編碼 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 品牌 報(bào)價(jià) |
關(guān)鍵詞: | 泵 |
物資計(jì)劃詢價(jià)單 | |||||||||||||||
詢價(jià)類別: | 泵件 | 單據(jù)日期: | 2019-06-28 | 單據(jù)編號(hào): | cpi00005729 | ||||||||||
尊敬的供應(yīng)商,根據(jù)我公司物資管理要求,請(qǐng)將下列物資按期給予報(bào)價(jià),并注意備注中關(guān)鍵詞語(yǔ)。 | |||||||||||||||
行號(hào) |
物料編碼 |
物料名稱 |
規(guī)格型號(hào) |
單位 |
品牌 |
報(bào)價(jià) |
備注 |
數(shù)量 |
|||||||
1 | 2.1.9.01.01.339 | 葉輪 | 125-300CL | 件 | 原廠配件 | 氰:西系列打礦泵 | 1.0 | ||||||||
2 | 2.1.9.01.01.351 | 泵包 | 150-350cl | 件 | 原廠配件 | 氰:東系列打礦泵 | 1.0 | ||||||||
3 | 2.5.0.01.01.0015 | 平衡盤 | 100D45 | 件 | 原廠配件 | 阜:白鋼的 玲南修泵 | 2.0 | ||||||||
4 | 2.5.0.01.03.0001 | 泵軸 | 100D45*2 | 件 | 原廠配件 | 阜:玲南修泵 | 2.0 | ||||||||
5 | 2.5.0.01.03.0003 | 后軸承壓蓋 | 100D45*2 | 套 | 原廠配件 | 阜:玲南修泵 | 1.0 | ||||||||
6 | 2.5.0.01.03.0008 | 前軸承壓蓋 | 100D45*2 | 套 | 原廠配件 | 阜:玲南修泵 | 1.0 | ||||||||
7 | 2.5.0.01.11.0027 | 聯(lián)軸器膠墊 | 200D43*9 | 個(gè) | 原廠配件 | 羅:修水泵 | 100.0 | ||||||||
8 | 2.5.0.01.16.0018 | 聯(lián)軸器螺栓帶膠墊 | D46-50*7 | 套 | 原廠配件 | 羅:修水泵 | 20.0 | ||||||||
9 | 2.5.0.01.32.0015 | 次級(jí)葉輪 | MD155-67*5 | 個(gè) | 原廠配件 | 阜:玲南修泵 | 7.0 | ||||||||
10 | 2.5.0.01.32.0017 | 次級(jí)導(dǎo)乙 | MD155-67*5 | 個(gè) | 原廠配件 | 阜:玲南修泵 | 7.0 | ||||||||
11 | 2.5.0.01.32.0019 | 小口環(huán) | MD155-67*5 | 個(gè) | 原廠配件 | 阜:玲南修泵 | 7.0 | ||||||||
12 | 2.5.0.01.32.0020 | 導(dǎo)乙套 | MD155-67*5 | 個(gè) | 原廠配件 | 阜:玲南修泵 | 7.0 | ||||||||
13 | 2.5.0.01.35.0001 | 泵軸 | MD155-67*8 | 件 | 原廠配件 | 阜:軸承式 玲南金礦修泵 | 1.0 | ||||||||
14 | 2.5.0.01.37.0004 | 次級(jí)導(dǎo)乙 | MD280 | 個(gè) | 原廠配件 | 阜:修280泵 | 5.0 | ||||||||
15 | 2.5.0.01.37.0010 | O型阻水圈 | MD280-65 | 個(gè) | 原廠配件 | 阜:修280泵 | 10.0 | ||||||||
16 | 2.5.0.01.38.0004 | 大口環(huán) | MD280 | 件 | 原廠配件 | 阜:修280泵 | 3.0 | ||||||||
17 | 2.5.0.01.38.0005 | 導(dǎo)乙套 | MD280 | 件 | 原廠配件 | 阜:修280泵 | 7.0 | ||||||||
18 | 2.5.0.01.38.0009 | 平衡襯環(huán) | MD280 | 件 | 原廠配件 | 阜:修280泵 | 8.0 | ||||||||
19 | 2.5.0.01.38.0010 | 平衡環(huán) | MD280 | 件 | 原廠配件 | 阜:修280泵 | 9.0 | ||||||||
20 | 2.5.0.01.38.0011 | 平衡盤 | MD280 | 件 | 原廠配件 | 阜:修280泵 | 7.0 | ||||||||
21 | 2.5.0.01.38.0012 | 平衡套 | MD280 | 件 | 原廠配件 | 阜:修280泵 | 3.0 | ||||||||
22 | 2.5.0.01.38.0015 | 填料環(huán) | MD280 | 件 | 原廠配件 | 阜:修280泵 | 6.0 | ||||||||
23 | 2.5.0.01.38.0018 | 小口環(huán) | MD280 | 件 | 原廠配件 | 阜:修280泵 | 14.0 | ||||||||
24 | 2.5.0.01.38.0019 | 葉輪擋套 | MD280 | 件 | 原廠配件 | 阜:修280泵 | 8.0 | ||||||||
25 | 2.5.0.01.38.0023 | 軸承檔套 | MD280 | 件 | 原廠配件 | 阜:修280泵 | 8.0 | ||||||||
26 | 2.5.0.01.38.0038 | 鋼軸套 | MD280 | 件 | 原廠配件 | 阜:修280泵 | 10.0 | ||||||||
27 | 2.5.0.02.04.0003 | 填料室 | IS125-80-200 | 件 | 原廠配件 | 氰:返回水泵 | 1.0 | ||||||||
28 | 2.5.0.02.04.0007 | 軸套 | IS125-80-200 | 件 | 原廠配件 | 氰:返回水泵 | 2.0 | ||||||||
29 | 2.5.0.02.09.0011 | 底座 | IS80-65-160 | 件 | 原廠配件 | 氰:置換泵 | 1.0 | ||||||||
30 | 2.5.0.05.06.0032 | 下滑道 | 2DGN-200/2.5 | 件 | 原廠配件 | 玲:1號(hào)泵維修 | 1.0 | ||||||||
31 | 2.5.0.06.07.0003 | 膠葉輪 | 3/2C-AHR | 件 | 原廠配件 | 姜:3/2CAHR泵用 | 4.0 | ||||||||
32 | 2.5.0.06.08.0004 | 后護(hù)套 | 3/2C-AHR | 件 | 原廠配件 | 姜:3/2CAHR泵用 | 2.0 | ||||||||
33 | 2.5.0.06.09.0009 | 葉輪 | 40PV-SP | 件 | 原廠配件 | 氰:下過(guò)濾立泵 | 2.0 | ||||||||
34 | 2.5.0.06.19.0004 | 固定環(huán) | YW50/8 | 件 | 原廠配件 | 氰:吊泵/阜:修吊泵/ | 25.0 | ||||||||
35 | 2.5.0.06.19.0005 | 機(jī)械密封 | YW50/8 | 件 | 原廠配件 | 氰:吊泵/阜:修吊泵/ | 20.0 | ||||||||
36 | 2.5.0.06.19.0006 | 減壓蓋 | YW50/8 | 件 | 原廠配件 | 阜:修吊泵 | 10.0 | ||||||||
37 | 2.5.0.06.19.0007 | 聯(lián)軸器 | YW50/8 | 付 | 原廠配件 | 阜:修吊泵 | 5.0 | ||||||||
38 | 2.5.0.06.19.0010 | 葉輪 | YW50/8 | 件 | 原廠配件 | 阜:修吊泵 | 3.0 | ||||||||
39 | 2.5.0.06.19.0011 | 油封套 | YW50/8 | 件 | 原廠配件 | 阜:修吊泵 | 10.0 | ||||||||
40 | 2.5.0.06.19.0012 | 軸 | YW50/8 | 件 | 原廠配件 | 氰:吊泵/阜:修吊泵/ | 10.0 | ||||||||
41 | 2.5.0.06.19.0014 | 軸承座 | YW50/8 | 件 | 原廠配件 | 阜:修吊泵 | 5.0 | ||||||||
42 | 2.5.0.06.20.0003 | 電機(jī)支架 | YW50/8 | 件 | 原廠配件 | 阜:修吊泵 | 5.0 | ||||||||
43 | 2.5.0.06.20.0005 | 護(hù)軸筒 | YW50/8 | 件 | 原廠配件 | 阜:修吊泵 | 5.0 | ||||||||
44 | 2.5.0.08.06.0001 | 泵軸 | IS80-50-200 | 件 | 原廠配件 | 氰:置換泵 | 10.0 | ||||||||
45 | 2.5.0.08.06.0014 | 葉輪 | IS80-50-200 | 件 | 原廠配件 | 氰:置換泵 | 4.0 | ||||||||
46 | 2.5.0.08.06.0022 | 軸套 | IS80-50-200 | 件 | 原廠配件 | 氰:置換泵 | 10.0 | ||||||||
47 | 2.5.0.09.01.0014 | 泵包 | 40PV-SP | 件 | 原廠配件 | 玲:維修污水泵 | 1.0 | ||||||||
48 | 2.5.0.09.01.0019 | 葉輪 | 40PV-SPR | 件 | 原廠配件 | 氰:下過(guò)濾立泵 | 2.0 | ||||||||
49 | 2.5.0.09.05.0003 | 潛污泵 | WQ20-26-3-C | 個(gè) | 原廠配件 | 羅:小鎮(zhèn)要求單相不銹鋼潛污泵50S13-7-0.55D,流量13m3/h,揚(yáng)程7米,排水口徑50mm帶液位浮球,小鎮(zhèn)污水處理循環(huán)用 | 1.0 | ||||||||
50 | 2.5.0.99.01.0025 | 輕型立式多級(jí)離心泵頭 | CDLF65-20FSWSC | 臺(tái) | 原廠配件 | 玲:過(guò)濾機(jī)濾液泵 | 1.0 | ||||||||
51 | 2.5.0.99.05.0030 | 閥橡膠 | Φ299*39.9 | 件 | 原廠配件 | 玲:隔膜泵用 | 8.0 | ||||||||
52 | 2.5.0.99.05.0031 | 閥錐 | Φ270*250 | 件 | 原廠配件 | 玲:隔膜泵用 | 8.0 | ||||||||
53 | 2.5.0.99.05.0032 | 閥座 | Φ315*120 | 件 | 原廠配件 | 玲:隔膜泵用 | 8.0 | ||||||||
54 | 2.5.0.99.05.0033 | 閥螺母 | Φ257*48 | 件 | 原廠配件 | 玲:隔膜泵用 | 8.0 | ||||||||
55 | 2.5.0.99.18.0001 | 葉輪 | 80ZJ-42 | 件 | 原廠配件 | 阜:尾礦泵用 | 1.0 | ||||||||
56 | 2.5.0.99.18.0002 | 前護(hù)板 | 80ZJ-42 | 件 | 原廠配件 | 阜:尾礦泵用 | 2.0 | ||||||||
57 | 2.5.0.99.18.0003 | 后護(hù)板 | 80ZJ-42 | 件 | 原廠配件 | 阜:尾礦泵用 | 2.0 | ||||||||
58 | 2.5.0.99.18.0004 | 蝸殼 | 80ZJ-42 | 件 | 原廠配件 | 阜:尾礦泵 | 1.0 | ||||||||
59 | 2.5.0.99.18.0006 | 軸套 | 80ZJ-42 | 件 | 原廠配件 | 阜:尾礦泵用 | 2.0 | ||||||||
60 | 2.5.0.99.18.0008 | 拆卸環(huán) | 80ZJ-42 | 件 | 原廠配件 | 阜:尾礦泵用 | 2.0 | ||||||||
61 | 2.5.0.99.18.0009 | 付葉輪 | 80ZJ-42 | 件 | 原廠配件 | 阜:尾礦泵用 | 2.0 | ||||||||
62 | 2.5.0.99.18.0010 | 填料箱 | 80ZJ-42 | 件 | 原廠配件 | 阜:尾礦泵用 | 2.0 | ||||||||
63 | 2.5.0.99.18.0011 | 填料壓蓋 | 80ZJ-42 | 個(gè) | 原廠配件 | 阜:尾礦泵用 | 1.0 | ||||||||
64 | 2.5.0.99.23.018 | 立泵葉輪 | 100T鐵 | 個(gè) | 原廠配件 | 姜:有樣品 | 2.0 | ||||||||
65 | 2.5.0.99.24.002 | 葉輪 | 80-170B | 件 | 原廠配件 | 阜:精礦泵用 | 1.0 | ||||||||
66 | 2.5.0.99.24.003 | 泵蓋 | 80-170B | 件 | 原廠配件 | 阜:精礦泵用 | 1.0 | ||||||||
67 | 2.5.0.99.24.004 | 泵殼 | 80-170B | 件 | 原廠配件 | 阜:精礦泵用 | 1.0 | ||||||||
68 | 2.5.0.99.24.035 | 陶瓷軸套 | 100/300 DWG | 件 | 原廠配件 | 阜:尾壓打水泵 | 1.0 | ||||||||
69 | 2.5.0.99.25.001 | 前護(hù)板 | SH6A-5ST | 件 | 原廠配件 | 阜:1號(hào)磨打礦泵用 | 1.0 | ||||||||
70 | 2.5.0.99.25.002 | 后護(hù)板 | SH6A-5ST | 件 | 原廠配件 | 阜:1號(hào)磨打礦泵用 | 1.0 | ||||||||
71 | 2.5.0.99.25.003 | 護(hù)套 | SH6A-5ST | 件 | 原廠配件 | 阜:1號(hào)磨打礦泵用 | 1.0 | ||||||||
72 | 2.5.0.99.25.004 | 葉輪 | SH6A-5ST | 件 | 原廠配件 | 阜:1號(hào)磨打礦泵用 | 1.0 | ||||||||
73 | 2.5.0.99.25.005 | 減壓蓋 | SH6A-5ST | 件 | 原廠配件 | 阜:1號(hào)磨打礦泵用 | 1.0 | ||||||||
74 | 2.5.0.99.25.006 | 付葉輪 | SH6A-5ST | 件 | 原廠配件 | 阜:1號(hào)磨打礦泵用 | 1.0 | ||||||||
75 | 2.5.0.99.25.007 | 軸套 | SH6A-5ST | 件 | 原廠配件 | 阜:1號(hào)磨打礦泵用 | 1.0 | ||||||||
76 | 2.5.0.99.26.001 | 前護(hù)套 | ZBC80-50-200R | 個(gè) | 原廠配件 | 姜:3/2CAHR泵用 | 2.0 | ||||||||
77 | 2.5.0.99.26.009 | 葉輪 | ZBD150-100-400R | 個(gè) | 原廠配件 | 姜:400R泵用 | 2.0 | ||||||||
78 | 2.5.0.99.27.001 | 前護(hù)套 | ZBC-100-80-250R | 個(gè) | 原廠配件 | 姜:250R泵用 | 2.0 | ||||||||
79 | 2.5.0.99.27.002 | 后護(hù)套 | 250R | 個(gè) | 原廠配件 | 2.0 | |||||||||
80 | 2.5.0.99.27.003 | 副葉輪 | 250R | 個(gè) | 原廠配件 | 姜:250R泵用 | 4.0 | ||||||||
81 | 2.5.0.99.27.009 | 軸承擋圈 | 250R | 個(gè) | 原廠配件 | 姜:250R泵 | 4.0 | ||||||||
82 | 2.5.0.99.27.010 | 葉輪 | 250R | 個(gè) | 原廠配件 | 姜:250R泵用 | 4.0 | ||||||||
83 | 2.5.0.99.30.0011 | 后護(hù)板 | ZGM442 | 個(gè) | 原廠配件 | 氰:1#2#各1個(gè) | 2.0 | ||||||||
84 | 2.5.0.99.30.005 | 填料箱 | ZGM442 | 件 | 原廠配件 | 氰:下過(guò)濾打礦泵 | 1.0 | ||||||||
85 | 2.5.0.99.30.006 | 副葉輪 | ZGM442 | 件 | 原廠配件 | 氰:下過(guò)濾打礦泵 | 2.0 | ||||||||
86 | 2.5.0.99.30.009 | 葉輪 | ZGM442 | 個(gè) | 原廠配件 | 氰:下過(guò)濾打礦泵 | 2.0 | ||||||||
87 | 2.5.0.99.30.010 | 軸套 | ZGM442 | 個(gè) | 原廠配件 | 氰:下過(guò)濾打礦泵 | 2.0 | ||||||||
請(qǐng)于2019年6月30日13時(shí)前將報(bào)價(jià)發(fā)送至貿(mào)易部郵箱。郵箱:zkjymyb666@126.com,中標(biāo)后的物資盡快組織貨源, | |||||||||||||||
于每月6-8日、16-17日送達(dá)倉(cāng)庫(kù),貿(mào)易部將對(duì)各供應(yīng)商送貨的效率與質(zhì)量進(jìn)行每月跟蹤考核。 | |||||||||||||||
第7頁(yè) |