加入日期: | 2019.06.30 |
---|---|
截止日期: | 2019.07.05 |
地 區(qū): | 平?jīng)鍪?/td> |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 保證質(zhì)量 二、報(bào)價(jià)須知 報(bào)價(jià)為不含稅價(jià)格 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱(chēng) 華茂公司****年*月份賓館維修材料 采購(gòu)單位 **華茂電力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 材料 工程項(xiàng)目編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱(chēng) 尋源類(lèi)型 詢(xún)價(jià) 尋源方式 合格供應(yīng)商公開(kāi) 評(píng)價(jià)原則 最低 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 華茂公司2019年7月份賓館維修材料 | 采購(gòu)單位 | 平?jīng)鋈A茂電力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2019-06-30 09:56:52 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-07-02 09:56:52 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-06-30 09:56:52 至 2019-07-02 09:56:52 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 聯(lián)塑PPR焊直接 | Ø20 | 10.000 | 個(gè) | 個(gè) | Ø20 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
2 | 2 | 聯(lián)塑PPR焊彎頭 | Ø20 | 6.000 | 個(gè) | 個(gè) | Ø20 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
3 | 3 | 聯(lián)塑PPR內(nèi)絲彎頭 | Ø20*15 | 2.000 | 個(gè) | 個(gè) | Ø20*15 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
4 | 4 | 聯(lián)塑PPR正內(nèi)絲三通 | Ø20*15 | 2.000 | 個(gè) | 個(gè) | Ø20*15 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
5 | 5 | 鐵閘閥 | DN40 | 1.000 | 個(gè) | 個(gè) | DN40 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
6 | 6 | 鐵對(duì)絲 | DN40 | 1.000 | 個(gè) | 個(gè) | DN40 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
7 | 7 | T5燈管 | LED雷士冷色 | 10.000 | 個(gè) | 個(gè) | LED雷士冷色 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館營(yíng)銷(xiāo) | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
8 | 8 | 鐵管快接 | DN20 | 2.000 | 個(gè) | 個(gè) | DN20 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館餐飲 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
9 | 9 | 誘蠅燈管 | 40W | 6.000 | 個(gè) | 個(gè) | 40W | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館餐飲 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
10 | 10 | 風(fēng)機(jī)皮帶 | 1270Li1310L,見(jiàn)樣品 | 3.000 | 副 | 副 | 1270Li1310L,見(jiàn)樣品 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館餐飲 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
11 | 11 | 角閥 | 凌丹王ø15 | 10.000 | 個(gè) | 個(gè) | 凌丹王ø15 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館客房 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
12 | 12 | 吹風(fēng)機(jī) | 納斯特1200W | 5.000 | 個(gè) | 個(gè) | 納斯特1200W | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館客房 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
13 | 13 | 換氣扇 | 金羚BPT12-14-2D(安裝尺寸:方孔208*208mm) | 5.000 | 個(gè) | 個(gè) | 金羚BPT12-14-2D(安裝尺寸:方孔208*208mm) | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館客房 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
14 | 14 | 內(nèi)絲銅球閥 | 達(dá)柏林Φ25 | 2.000 | 個(gè) | 個(gè) | 達(dá)柏林Φ25 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館綜合 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
15 | 15 | 油漆刷 | 1.5寸 | 2.000 | 個(gè) | 個(gè) | 1.5寸 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館綜合 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
16 | 16 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 20㎝ | 1.000 | 包 | 包 | 20㎝ | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館綜合 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
17 | 17 | 掛鎖 | 5㎝ | 4.000 | 個(gè) | 個(gè) | 5㎝ | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館綜合 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
18 | 18 | 不銹鋼板 | 厚1毫米35㎝×45㎝ | 2.000 | 塊 | 塊 | 厚1毫米35㎝×45㎝ | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館綜合 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
19 | 19 | 塑料脹管 | Φ6/100個(gè) | 1.000 | 包 | 包 | Φ6/100個(gè) | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館綜合 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
20 | 20 | PVC絕緣膠布 | 通用 | 6.000 | 盤(pán) | 盤(pán) | 通用 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館綜合 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
21 | 21 | 不銹鋼提亮保養(yǎng)劑 | 2.000 | 瓶 | 瓶 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館營(yíng)銷(xiāo) | 華茂公司庫(kù)房 | |||||||
22 | 22 | 高梁笤帚 | 10.000 | 把 | 把 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館營(yíng)銷(xiāo) | 華茂公司庫(kù)房 | |||||||
23 | 23 | 油推 | 90CM加厚 | 2.000 | 把 | 把 | 90CM加厚 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館營(yíng)銷(xiāo) | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
24 | 24 | 膠帶 | 1.5CM | 1.000 | 盒 | 盒 | 1.5CM | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館營(yíng)銷(xiāo) | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
25 | 25 | 衣服簍 | 柳編藤,43*35*29cm,見(jiàn)樣品 | 5.000 | 個(gè) | 個(gè) | 柳編藤,43*35*29cm,見(jiàn)樣品 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館餐飲 | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
26 | 26 | 不干膠標(biāo)簽貼紙 | 25㎜*40㎜(小包) | 1.000 | 包 | 包 | 25㎜*40㎜(小包) | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館總臺(tái) | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
27 | 27 | 燕尾夾 | 得力2.5㎝ | 2.000 | 盒 | 盒 | 得力2.5㎝ | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館總臺(tái) | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
28 | 28 | 文件夾 | 3.000 | 個(gè) | 個(gè) | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館總臺(tái) | 華茂公司庫(kù)房 | |||||||
29 | 29 | 白板筆 | 水溶性黑色 | 1.000 | 盒 | 盒 | 水溶性黑色 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館總臺(tái) | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
30 | 30 | 回形針 | 3號(hào) | 3.000 | 盒 | 盒 | 3號(hào) | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館總臺(tái) | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
31 | 31 | 沾水器 | 滾珠 | 2.000 | 個(gè) | 個(gè) | 滾珠 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館總臺(tái) | 華茂公司庫(kù)房 | |||||
32 | 32 | 消防應(yīng)急雙頭燈 | AXUN/安訊ZY-ZFZD-E3WA | 10.000 | 個(gè) | 個(gè) | AXUN/安訊ZY-ZFZD-E3WA | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 賓館消防 | 華茂公司庫(kù)房 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢(xún)價(jià)單位 | 平?jīng)鋈A茂電力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 744000 | 1095504694@qq.com | |
手機(jī) | 18153609460 | 聯(lián)系地址 | *** |