加入日期: | 2019.07.20 |
---|---|
招標業(yè)主: | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 |
地 區(qū): | 大連市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **電廠全廠日用品采購 二、報價須知 單價不含稅/技術(shù)要求見附件/賣方負責(zé)送貨到買方指定點并負責(zé)卸貨起重工具及裝卸人員 三、基本信息 采購方案名稱 **電廠全廠日用品采購 采購單位 **************** 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 材料 工程項目編號 Q*** |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 大連電廠全廠日用品采購 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | Q461012A | 工程項目名稱 | 大化過渡熱源站項目2012費用指標 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-07-20 08:20:37 | 報價截止時間 | 2019-07-25 08:20:37 |
答疑/澄清時間 | 2019-07-20 08:20:40 至 2019-07-24 08:20:40 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100017660 | 記號筆\白板筆 | 01080208 | 記號筆 | 50.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
2 | 20 | 100250821 | 普通電池\7#(R03)\1.5V\超霸 | 04090504 | 普通電池 | 500.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
3 | 30 | 100041419 | 針釘類\訂書釘\通用 | 01080405 | 針釘類 | 200.000 | BOX | 盒 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
4 | 40 | 100027515 | 訂書機\中號 | 01080506 | 訂書機 | 50.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
5 | 50 | 100041191 | 除草殺蟲劑\必撲/殺蟲劑\槍手\650ML | 01090617 | 除草殺蟲劑 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
6 | 60 | 100041421 | 針釘類\訂書釘\10# | 01080405 | 針釘類 | 70.000 | BOX | 盒 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
7 | 70 | 100027517 | 訂書機\小號 | 01080506 | 訂書機 | 35.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
8 | 80 | 100041170 | 文件夾\長尾票夾(燕尾夾)\1" | 01080301 | 文件夾 | 85.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
9 | 90 | 100041171 | 文件夾\長尾票夾(燕尾夾)\1/2" | 01080301 | 文件夾 | 30.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
10 | 100 | 100041172 | 文件夾\長尾票夾(燕尾夾)\11/2" | 01080301 | 文件夾 | 70.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
11 | 110 | 100041174 | 文件夾\長尾票夾(燕尾夾)\3/4" | 01080301 | 文件夾 | 130.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
12 | 120 | 100041175 | 文件夾\長尾票夾(燕尾夾)\1/4" | 01080301 | 文件夾 | 85.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
13 | 130 | 100041182 | 文件夾\文件盒\(zhòng)A4/得力/ | 01080301 | 文件夾 | 60.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
14 | 140 | 100041418 | 針釘類\大頭針\通用 | 01080405 | 針釘類 | 70.000 | BOX | 盒 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
15 | 150 | 100055317 | 其他文具用品\膠水\大瓶 | 01080201 | 其他文具用品 | 35.000 | BOT | 瓶 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
16 | 160 | 100055318 | 其他文具用品\膠水\小瓶 | 01080201 | 其他文具用品 | 65.000 | BOT | 瓶 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
17 | 170 | 100063399 | 針釘類\曲別針\通用 | 01080405 | 針釘類 | 105.000 | BOX | 盒 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
18 | 180 | 100107272 | 其他文具用品\告示貼\75*75 | 01080201 | 其他文具用品 | 80.000 | BOT | 瓶 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
19 | 190 | 100107276 | 其他文具用品\固體膠棒\得力710336G | 01080201 | 其他文具用品 | 35.000 | BOT | 瓶 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
20 | 200 | 100262170 | 文件夾\透明拉鏈袋\A4得力5586 | 01080301 | 文件夾 | 30.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
21 | 210 | 100041551 | 鐘表\石英鐘\北極星 | 06050501 | 鐘表 | 15.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
22 | 220 | 100016270 | 桶\400MM\提梁 | 01090631 | 桶 | 35.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
23 | 230 | 100061751 | 日用洗浴用品\洗手液 | 01070609 | 日用洗浴用品 | 251.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | 全年 | ||||
24 | 240 | 100016267 | 塑料臉盆\400MM | 01090628 | 塑料臉盆 | 40.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
25 | 250 | 100262541 | 印臺\得力9864藍色 | 01080214 | 印臺 | 5.000 | PC | 件 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
26 | 260 | 101539111 | 桶\紙簍 | 01090631 | 桶 | 30.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
27 | 270 | 100061752 | 其他紡織用帶\白布帶\斜紋 | 01090213 | 其他紡織用帶 | 30.000 | RL | 卷 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
28 | 280 | 100026905 | 保溫瓶\暖瓶 | 01090637 | 保溫瓶 | 10.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
29 | 290 | 101804744 | 其他文具用品\牛皮紙袋\230*320MM | 01080201 | 其他文具用品 | 700.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
30 | 300 | 101062246 | 普通電池\方電池通用\9V | 04090504 | 普通電池 | 160.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
31 | 310 | 100016265 | 塑料食品袋\大號\乳白色 | 01090627 | 塑料食品袋 | 5000.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
32 | 320 | 100016269 | 桶\300MM\提梁 | 01090631 | 桶 | 13.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
33 | 330 | 100019522 | 去污粉\500G | 01070608 | 去污粉 | 1000.000 | BAG | 袋 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
34 | 340 | 100019536 | 膠帶\透明膠帶 | 01090650 | 膠帶 | 30.000 | RL | 卷 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
35 | 350 | 100364637 | 塑料臉盆\500MM | 01090628 | 塑料臉盆 | 10.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
36 | 360 | 100501636 | 其他日用雜品\電蚊香器 | 01090659 | 其他日用雜品 | 6.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
37 | 370 | 100945559 | 其他日用雜品\電蚊香液 | 01090659 | 其他日用雜品 | 10.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
38 | 380 | 100261311 | 普通電池\1#(R20)\1.5V\超霸 | 04090504 | 普通電池 | 60.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
39 | 390 | 100035005 | 膠帶\雙面膠帶\中 | 01090650 | 膠帶 | 100.000 | RL | 卷 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
40 | 400 | 101268312 | 刀類\壁紙刀\KDS-HiSCREW-LL-15 | 01080402 | 刀類 | 50.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
41 | 410 | 101434023 | 其他日用雜品\胸卡\85.5*54*0.8\PVC | 01090659 | 其他日用雜品 | 500.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
42 | 420 | 101434024 | 其他日用雜品\卡套\95*72\硅膠 | 01090659 | 其他日用雜品 | 500.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
43 | 430 | 101679625 | 其他日用雜品\胸卡卡扣 | 01090659 | 其他日用雜品 | 500.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
44 | 440 | 101861443 | 充電電池\LP-E4N\11.1V\2450mAh | 04090506 | 充電電池 | 1.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
45 | 450 | 100050144 | 文件夾\文件夾\A4/單強力夾 | 01080301 | 文件夾 | 15.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
46 | 460 | 100041177 | 文件夾\資料盒\(zhòng)A4/易來利/ | 01080301 | 文件夾 | 10.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
47 | 470 | 100063397 | 其他文具用品\口取紙\通用 | 01080201 | 其他文具用品 | 20.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
48 | 480 | 100137935 | 其他文具用品\告事貼\100*100 | 01080201 | 其他文具用品 | 10.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
49 | 490 | 101655341 | 印臺\HPA-2W紅色 | 01080214 | 印臺 | 6.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
50 | 500 | 100086717 | 膠帶\透明膠帶\中 | 01090650 | 膠帶 | 65.000 | RL | 卷 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
51 | 510 | 100016382 | 其他廚房用器具\百潔布 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 100.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
52 | 520 | 101201608 | 紙簍\245*215 | 01090651 | 紙簍 | 42.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
53 | 530 | 100016244 | 香皂\舒膚佳 | 01070601 | 香皂 | 300.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
54 | 540 | 101859747 | 繩索和纜繩\塑料繩\2 | 01090604 | 繩索和纜繩 | 40.000 | KG | 千克 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
55 | 550 | 100586187 | 文件夾\檔案盒\(zhòng)50MM | 01080301 | 文件夾 | 100.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
56 | 560 | 101547113 | 膠帶\雙面膠帶\15MM*10M*1MM | 01090650 | 膠帶 | 45.000 | RL | 卷 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
57 | 570 | 100041486 | 多功能計算器\WS-1200H\佳能 | 01080504 | 多功能計算器 | 40.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
58 | 580 | 101803091 | 低壓電路的插座\AM62F\220VAC\10A | 04090302 | 低壓電路的插座 | 6.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
59 | 590 | 101803092 | 低壓電路的插座\AMD21\220VAC\10A | 04090302 | 低壓電路的插座 | 6.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
60 | 600 | 101756049 | 低壓電路的插座\GN-309\250VAC\10A | 04090302 | 低壓電路的插座 | 200.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
61 | 610 | 101318184 | 閃存卡\CF\64G\class10 | 05050310 | 內(nèi)存擴充卡 | 1.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
62 | 620 | 101431918 | 其他專用儀器儀表\巡檢記錄儀\AEE-HD60 | 06039901 | 其他專用儀器儀表 | 6.000 | PC | 件 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
63 | 630 | 100990649 | 塑料布(薄膜)\0.08 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | 100.000 | KG | 千克 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | 電控間電氣柜防雨 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | |||
手機 | 聯(lián)系地址 | *** |