加入日期: | 2019.07.23 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題: 通才煉鐵廠*月份皮帶詢價單 詢價單號: XJ********** |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標題: | 通才煉鐵廠8月份皮帶詢價單 | 詢價單號: | XJ1907230004 | 報價截止時間: | 2019-07-28 09:45:00 | |||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 2 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購員: | 李娜 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 230003010008 | 耐灼燒輸送帶 | 65.00 | 米 | EP200-B1000*6(8+1.5) | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-25 00:00:00 | QG2019072100001333 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 陳新民 | 13028031785 | 通才煉鐵廠 | 16#皮帶 | |||||
2 | 230003010008 | 耐灼燒輸送帶 | 250.00 | 米 | EP200-B1000*6(8+1.5) | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-25 00:00:00 | QG2019072100001333 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 陳新民 | 13028031785 | 通才煉鐵廠 | 17#皮帶 | |||||
3 | 230003010041 | 耐熱輸送帶 | 256.00 | 米 | EP200-B1000*6(6+2) | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-25 00:00:00 | QG2019072100001333 | 保定華月膠帶有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 黃軍偉 | 15535732125 | 通才煉鐵廠 | 5-2皮帶,溫度≥140℃ | ||||
4 | 230003010105 | 普通輸送帶 | 193.00 | 米 | EP200-B800*6(6+2) | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-25 00:00:00 | QG2019072100001333 | 山東盛潤膠帶有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張紅軍 | 15535732119 | 通才煉鐵廠 | 10#皮帶 | ||||
5 | 230003010115 | 防撕裂鋼絲繩芯輸送帶 | 500.00 | 米 | ST1250-B1200*4.5(6+6) | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-25 00:00:00 | QG2019072100001333 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 陳新民 | 13028031785 | 通才煉鐵廠 | YZ3-1皮帶 | |||||
6 | 230003010115 | 防撕裂鋼絲繩芯輸送帶 | 350.00 | 米 | ST1250-B1200*4.5(6+6) | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-25 00:00:00 | QG2019072100001333 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 陳新民 | 13028041785 | 通才煉鐵廠 | YZ3-1皮帶機 | |||||
7 | 230003010116 | 防撕裂鋼絲繩芯輸送帶 | 625.00 | 米 | ST2000-B1400*6(8+6) | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-25 00:00:00 | QG2019072100001333 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 申東杰 | 15536747080 | 通才煉鐵廠 | 上料皮帶 | |||||
8 | 259921000056 | 皮帶接頭硫化 | 2.00 | 個 | 鋼絲帶B1200 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2019-08-25 00:00:00 | QG2019072100001333 | 保定華月膠帶有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 陳新民 | 13028041785 | 通才煉鐵廠 | YZ3-1皮帶 |
報價地址:***