加入日期: | 2019.07.26 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:軋材*月齒輪箱外修詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**建邦集團(tuán)有限公司詢價(jià)類型:*報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:王云梁聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: 交貨條件: |
詢價(jià)單 | ||||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 軋材8月齒輪箱外修 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ1907260022 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-07-31 18:24:04 | |||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 2 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購(gòu)員: | 王云梁 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購(gòu)組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | 自定義項(xiàng)1 |
1 | WX22412800172019001 | 17H減速機(jī)維修 | 1.00 | 臺(tái) | JBTGCLX17H-00 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-08-30 00:00:00 | QG2019072400001344 | 西安威科多機(jī)電設(shè)備有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張桂林 | 18434472491 | 通才軋材廠 | |||||
2 | WX22412800182018001 | 18V減速機(jī)維修 | 2.00 | 臺(tái) | JBTGCLX18HVZ-00 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-08-30 00:00:00 | QG2019072400001344 | 西安威科多機(jī)電設(shè)備有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張桂林 | 18434472491 | 通才軋材廠 | |||||
3 | WX22421800042019001 | 12V減速機(jī)外修 | 1.00 | 臺(tái) | DL19600-速比2.714 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-08-30 00:00:00 | QG2019072400001344 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 馮紅衛(wèi) | 13015326788 | 通才軋材廠 | ||||||
4 | WX22421800062019001 | 16V減速機(jī)外修 | 1.00 | 臺(tái) | DL19600-速比1.292 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2019-08-30 00:00:00 | QG2019072400001344 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 馮紅衛(wèi) | 13015326788 | 通才軋材廠 |
報(bào)價(jià)地址:***