加入日期: | 2019.07.30 |
---|---|
地 區(qū): | 肇東市 |
內(nèi) 容: | 發(fā)布時(shí)間 : ****-**-** **:** 采購(gòu)編號(hào) : ***************** 公告截止時(shí)間 : ****-**-** **:** 一、采購(gòu)物資 序號(hào)物資編碼物資名稱(chēng)材質(zhì)/品牌型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量其他屬性需求單位使用方向備注附件 *Z**********輸紙器傳動(dòng)帶|**×* |
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱(chēng) | 材質(zhì)/品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | Z1020140369 | 輸紙器傳動(dòng)帶|25×2㎜|布 | 米 | 50 | S230499 | ||||||
2 | Z1020038818 | 排氣管總成|東風(fēng)140-2| | 套 | 2 | S360306 | ||||||
3 | Z1020041580 | 拖車(chē)牽引鉤|東風(fēng)250|Ф60×400 | 個(gè) | 2 | S360306 | ||||||
4 | Z1020083183 | 皮帶扣|DK型 | 根 | 1050 | S321799 | ||||||
5 | 3103452 | 塑料桶|5kg|白 | 個(gè) | 2 | S050201 | ||||||
6 | Z1020130878 | 撕裂膜|20㎜ | 千克 | 20 | S050401 | ||||||
7 | Z1020081989 | 其它勞保|擦機(jī)布 | 千克 | 425 | S070601 | ||||||
8 | Z1020070925 | 化油器清洗劑 | 瓶 | 5 | S080301 | ||||||
9 | Z1020098267 | 自攻釘|Φ4×30 | 個(gè) | 200 | S210401 | ||||||
10 | Z1020098269 | 自攻釘|Φ6×20 | 個(gè) | 100 | S210401 | ||||||
11 | Z1020098676 | 鉆尾釘|Φ5×30 | 個(gè) | 50 | S210405 | ||||||
12 | Z1020098674 | 鉆尾釘|Φ4.5×20mm | 個(gè) | 100 | S210405 | ||||||
13 | Z1020098677 | 鉆尾釘|Φ6×80 | 個(gè) | 100 | S210405 | ||||||
14 | Z1020098687 | 鉆尾螺釘|ST5.5×125 | 個(gè) | 100 | S210405 | ||||||
15 | Z1020090741 | 射釘|M8 | 盒 | 2 | S210604 | ||||||
16 | Z1020093675 | 螺紋射釘|M8 | 個(gè) | 200 | S210604 | ||||||
17 | Z1020095061 | 鞋釘 | 個(gè) | 3000 | S210699 | ||||||
18 | Z1020092222 | 塑料漲釘|Φ6 | 個(gè) | 50 | S210699 | ||||||
19 | Z1020103463 | 防火毯|1.5m*1.5m | 塊 | 4 | S3003 | ||||||
20 | Z1020087761 | 剪草機(jī)刀片|WEIBANG快樂(lè)王子HONNDA5.5型維邦 | 個(gè) | 2 | S319910 | ||||||
21 | Z1020105013 | 割草機(jī)打草頭|鋁軸免拆自動(dòng)穿線|9齒26mm|綠緣園林|鋁塑復(fù)合 | 個(gè) | 1 | S319999 | ||||||
22 | Z1020120932 | 草根刷|600mm×70mm | 個(gè) | 20 | S319999 | ||||||
23 | Z1020061928 | 升降器|WP|801:50 | 個(gè) | 1 | S320628 | ||||||
24 | Z1020016607 | 刷車(chē)泵高壓水管|φ16 | 米 | 20 | S324004 | ||||||
25 | Z1020016658 | 洗車(chē)泵水槍|PX-55A|熊貓牌 | 套 | 2 | S324010 | ||||||
26 | Z1020089573 | 前減震器總成|寶島電動(dòng)車(chē)三輪專(zhuān)用|45# | 套 | 1 | S325401 | ||||||
27 | Z1020084238 | 鋼絲繩卡子|M12 | 個(gè) | 50 | S350201 | ||||||
28 | Z1020084156 | 鋼絲繩|12mm | 米 | 200 | S350201 | ||||||
29 | Z1020084167 | 鋼絲繩|6mm | 米 | 400 | S350201 | ||||||
30 | Z1020084181 | 鋼絲繩|Φ14 | 米 | 700 | S350201 | ||||||
31 | Z1020084230 | 鋼絲繩卡頭|Φ14 | 個(gè) | 10 | S350201 | ||||||
32 | Z1020084131 | 鋼絲卡筘|Φ6 | 個(gè) | 50 | S350201 | ||||||
33 | Z1020137253 | 聚氨酯緩沖器|JHQ-A-3 | 個(gè) | 4 | S350299 | ||||||
34 | Z1020091983 | 死胎手推車(chē)|小 | 輛 | 6 | S360117 | ||||||
35 | Z1020091982 | 死胎手推車(chē)|大 | 輛 | 2 | S360117 | ||||||
36 | Z1020098323 | 自行車(chē)|加重型 | 輛 | 1 | S360119 | ||||||
37 | Z1020028066 | 涼坐墊|HG-012 | 副 | 10 | S360303 | ||||||
38 | Z1020028624 | 電瓶|3噸叉車(chē)120| | 塊 | 2 | S360303 | ||||||
39 | Z1020041204 | 內(nèi)胎|ZL50C|23.5-25|柳工 | 個(gè) | 8 | S360306 | ||||||
40 | Z1020042099 | 六配套|東風(fēng)250專(zhuān)用|2100|東風(fēng)|45# | 套 | 2 | S360306 | ||||||
41 | Z1020038334 | 充氣壓力表組件|10MPa| | 個(gè) | 2 | S360306 | ||||||
42 | Z1020038766 | 輪胎|950-24| | 套 | 4 | S360306 | ||||||
43 | Z1020041642 | 車(chē)載充氣泵|RCP-B31A|12v|瑞柯/windek | 臺(tái) | 1 | S360306 | ||||||
44 | Z1020041806 | 電子調(diào)節(jié)器|東風(fēng)250專(zhuān)用|塑料 | 個(gè) | 4 | S360306 | ||||||
45 | Z1020038896 | 氣門(mén)四配套|常州250| | 套 | 4 | S360306 | ||||||
46 | Z1020040195 | 萬(wàn)向輪|Φ20CM| | 個(gè) | 3 | S360306 | ||||||
47 | Z1020042907 | 電瓶|180A | 個(gè) | 2 | S360308 | ||||||
48 | Z1020088038 | 腳踩打氣筒|高壓雙管雙筒大氣筒 | 個(gè) | 2 | S360399 | ||||||
49 | Z1020088042 | 腳蹬三輪車(chē)后輪外胎|26×2 1/2 | 個(gè) | 2 | S360399 | ||||||
50 | Z1020098349 | 自行車(chē)內(nèi)胎|26×1.5|朝陽(yáng)牌 | 個(gè) | 5 | S360399 | ||||||
51 | Z1020098372 | 自行車(chē)外胎|26×1.5|朝陽(yáng)牌 | 個(gè) | 5 | S360399 | ||||||
52 | Z1020090257 | 三輪車(chē)內(nèi)胎|3.0-16 | 個(gè) | 2 | S360399 | ||||||
53 | Z1020090265 | 三輪車(chē)外胎|3.0-16 | 個(gè) | 2 | S360399 | ||||||
54 | Z1020101690 | 車(chē)座|26型 | 個(gè) | 2 | S360399 | ||||||
55 | Z1020090258 | 三輪車(chē)內(nèi)胎|大26型|朝陽(yáng) | 個(gè) | 5 | S360399 | ||||||
56 | Z1020087850 | 膠管|Φ19mm | 米 | 100 | S4001 | ||||||
57 | Z1020087851 | 膠管|φ25 | 米 | 100 | S4001 | ||||||
58 | Z1020090970 | 石棉板|XB350中低壓|δ=1.0mm | 千克 | 100 | S4001 | ||||||
59 | Z1020084473 | 高壓膠管|φ25mm | 米 | 80 | S4001 | ||||||
60 | Z1020082908 | 尼龍棒|φ40 | 千克 | 20 | S4002 | ||||||
61 | Z1020090789 | 生料帶|聚四氟乙烯 | 卷 | 10 | S4002 | ||||||
62 | Z1020090788 | 生料帶|20米/卷|聚四氟乙烯 | 卷 | 100 | S4002 | ||||||
63 | Z1020092127 | 塑料袋|白色承重10kg | 個(gè) | 500 | S4003 | ||||||
64 | Z1020097249 | 自封袋|(200×140×0.1)mm|聚乙烯 | 條 | 1200 | S4003 | ||||||
65 | Z1020101731 | 大板鍬|塑料 | 個(gè) | 106 | S4003 | ||||||
66 | Z1020083123 | 噴霧壺|2L|塑料 | 個(gè) | 2 | S4003 | ||||||
67 | Z1020092191 | 塑料桶|2.5L | 個(gè) | 2 | S4003 | ||||||
68 | Z1020099631 | PVC膠水|2千克/桶 | 千克 | 2 | S4003 | ||||||
69 | Z1020015307 | 紅磚 | 塊 | 200 | S410101 | ||||||
70 | Z1020015498 | 沙子 | 立方米 | 1 | S410103 | ||||||
71 | Z1020015537 | 水泥|500# | 噸 | 2.75 | S410105 | ||||||
72 | Z1020015669 | 銀粉漆 | 千克 | 50 | S410201 | ||||||
73 | Z1020015576 | 外墻涂料面料|白色 | 千克 | 20 | S410202 | ||||||
74 | Z1020015585 | 稀料|10 | 千克 | 480 | S410299 | ||||||
75 | Z1020015219 | 發(fā)泡劑合成材料|白料 | 千克 | 2 | S410299 | ||||||
76 | Z1020015744 | 阻燃型聚氨酯發(fā)泡劑|750ml | 瓶 | 104 | S410302 | ||||||
77 | Z1020092094 | 塑鋼紗窗|C45 | 個(gè) | 11 | S410402 | ||||||
78 | Z1020093788 | 鋁合金紗窗|1200*65mm | 個(gè) | 90 | S410402 | ||||||
79 | Z1020015098 | 閉門(mén)器|90度65千克 | 個(gè) | 10 | S410403 | ||||||
80 | Z1020083634 | 鋼窗把手 | 個(gè) | 20 | S410403 | ||||||
81 | Z1020094197 | 門(mén)弓子 | 個(gè) | 10 | S410403 | ||||||
82 | Z1020116414 | 電動(dòng)門(mén)滑輪|Φ40 桿長(zhǎng)80 | 個(gè) | 15 | S410403 | ||||||
83 | Z1020100694 | 閉門(mén)器 | 個(gè) | 2 | S410403 | ||||||
84 | Z1020106485 | 鋤頭 | 個(gè) | 5 | S410601 | ||||||
85 | Z1020110573 | 生料帶 | 個(gè) | 160 | S410602 | ||||||
86 | Z1020098418 | 綜繩|10 | 千克 | 300 | S410702 | ||||||
87 | Z1020094205 | 門(mén)拉手 | 個(gè) | 2 | S410802 | ||||||
88 | Z1020084807 | 掛鎖|50mm | 把 | 6 | S410803 | ||||||
89 | Z1020084810 | 掛鎖|63mm|漢山 | 把 | 5 | S410803 | ||||||
90 | Z1020095176 | 壓把防盜門(mén)鎖|右 | 個(gè) | 1 | S410803 | ||||||
91 | Z1020103519 | 仿銅鎖|50mm | 把 | 5 | S410803 | ||||||
92 | Z1020084803 | 掛鎖|32 | 把 | 2 | S410803 | ||||||
93 | Z1020094212 | 門(mén)鎖|壓把(品牌) | 把 | 4 | S410803 | ||||||
94 | Z1020015407 | 毛刷|3寸 | 把 | 20 | S410899 | ||||||
95 | Z1020111441 | 玻璃 | 片 | 20 | S410899 | ||||||
96 | Z1020092661 | 鐵卷柜|二節(jié)四門(mén) | 套 | 6 | S420101 | ||||||
97 | Z1020084721 | 弓字椅|加強(qiáng)增重 | 個(gè) | 20 | S420101 | ||||||
98 | Z1020100342 | 白塑料桶|5L | 個(gè) | 2 | S420102 | ||||||
99 | Z1020118730 | 家用暖水瓶|3.7L | 個(gè) | 3 | S420105 | ||||||
100 | Z1020087893 | 膠水|101 | 盒 | 10 | S420109 | ||||||
101 | Z1020094182 | 美工刀片|啄木鳥(niǎo)牌 | 盒 | 24 | S420109 | ||||||
102 | Z1020100710 | 壁紙刀|XF-223|大號(hào) | 個(gè) | 2 | S420109 | ||||||
103 | Z1020100713 | 壁紙刀片|100mm×18mm×0.5mm | 盒 | 1 | S420109 | ||||||
104 | Z1020094185 | 美紋紙|22mm×20m | 卷 | 50 | S420110 | ||||||
105 | Z1020116394 | 面巾紙|190mm×210mm | 包 | 10 | S420110 | ||||||
106 | Z1020088923 | 空心卷紙|10卷/袋 | 袋 | 2 | S420110 | ||||||
107 | Z1020094859 | 相紙背板白鋼板|寬120cm高80cm | 個(gè) | 15 | S420110 | ||||||
108 | Z1020102487 | 電風(fēng)扇|30型|雙喜牌|臺(tái)式 | 臺(tái) | 1 | S420299 | ||||||
109 | Z1020093744 | 落地扇|400mm | 臺(tái) | 1 | S420299 | ||||||
110 | Z1020105250 | 門(mén)牌|28CM×10CM | 個(gè) | 3 | S430222 | ||||||
111 | Z1020085243 | 合格證(標(biāo)識(shí))|GB05 綠色粘貼紙 | 張 | 50 | S4401 | ||||||
112 | Z1020095219 | 亞克力雕刻牌|寬30cm高15cm | 塊 | 20 | S4402 | ||||||
113 | Z1020100907 | 標(biāo)識(shí)牌|0.8m×0.6m | 塊 | 15 | S4402 | ||||||
114 | Z1020100930 | 標(biāo)識(shí)牌|240×150×5 | 塊 | 24 | S4402 | ||||||
115 | Z1020100953 | 標(biāo)識(shí)牌|600mm×800mm相紙背板鐵框白鋼邊 | 塊 | 95 | S4402 | ||||||
116 | Z1020116783 | 車(chē)體不干膠|40mm×200mm | 張 | 20 | S4402 | ||||||
117 | Z1020139653 | 警示牌|300×400㎜|搪瓷 | 塊 | 60 | S4402 | ||||||
118 | Z1020088264 | 警示牌|25×20CM|亞克力板 | 塊 | 5 | S4402 | ||||||
119 | Z1020100913 | 標(biāo)識(shí)牌|1.5cm×5.5cm | 塊 | 318 | S4402 | ||||||
120 | Z1020100944 | 標(biāo)識(shí)牌|4CM×8CM | 塊 | 12 | S4402 | ||||||
121 | Z1020100947 | 標(biāo)識(shí)牌|50cm×70cm(白鋼板的) | 塊 | 3 | S4402 | ||||||
122 | Z1020101862 | 待修牌|150×120×4 | 塊 | 20 | S4402 | ||||||
123 | Z1020116782 | 車(chē)體不干膠|200mm×700mm | 張 | 2 | S4402 | ||||||
124 | Z1020100958 | 標(biāo)識(shí)牌|70cm×80cmKT板 | 塊 | 30 | S4402 | ||||||
125 | Z1020100973 | 標(biāo)識(shí)牌|必須系安全帶 | 塊 | 4 | S4402 | ||||||
126 | Z1020100921 | 標(biāo)識(shí)牌|12cm×22cm,亞克力板 | 塊 | 46 | S4402 | ||||||
127 | Z1020100929 | 標(biāo)識(shí)牌|240×150×2.5 | 塊 | 10 | S4402 | ||||||
128 | Z1020100934 | 標(biāo)識(shí)牌|300MM×400MM亞克力 | 塊 | 4 | S4402 | ||||||
129 | Z1020100954 | 標(biāo)識(shí)牌|6cm×1.8cm | 塊 | 30 | S4402 | ||||||
130 | Z1020100403 | 板換標(biāo)識(shí)|不干膠刻字 | 塊 | 100 | S4402 | ||||||
131 | Z1020100969 | 標(biāo)識(shí)牌|必須戴防護(hù)眼鏡 | 塊 | 4 | S4402 | ||||||
132 | Z1020100975 | 標(biāo)識(shí)牌|待報(bào)廢300mm×150mm車(chē)體背板白邊 | 塊 | 5 | S4402 | ||||||
133 | Z1020101038 | 標(biāo)識(shí)牌|鐵框車(chē)體白鋼邊|0.5m×0.3m | 塊 | 110 | S4402 | ||||||
134 | Z1020101053 | 標(biāo)識(shí)牌|相紙背雪弗板白銀邊1M×2M | 塊 | 1 | S4402 | ||||||
135 | Z1020101857 | 帶支架標(biāo)識(shí)牌|鐵框車(chē)體白鋼邊雙面鐵支架總高1.25米寬1.80米 | 個(gè) | 1 | S4402 | ||||||
136 | Z1020083437 | 甘草膦除草劑|41%草甘膦異丙胺鹽(200克/瓶) | 瓶 | 650 | S4403 | ||||||
137 | Z1020089600 | 強(qiáng)力松動(dòng)劑|NW-116 | 瓶 | 21 | S4403 | ||||||
138 | Z1020090406 | 殺蟲(chóng)劑|600g/瓶|全無(wú)敵 | 瓶 | 11 | S4403 | ||||||
139 | Z1020095736 | 永鋤除草劑|500ml|北京金永鋤牌 | 瓶 | 148 | S4403 | ||||||
140 | Z1020106470 | 除草劑|500ml | 瓶 | 80 | S4403 | ||||||
141 | Z1020089118 | 垃圾袋|90cm*50cm | 個(gè) | 150 | S4407 | ||||||
142 | Z1020092612 | 條帚|80X45|高粱苗 | 把 | 900 | S4407 | ||||||
143 | Z1020092970 | 拖把|普通 | 把 | 30 | S4407 | ||||||
144 | Z1020092971 | 拖把|全棉 | 把 | 52 | S4407 | ||||||
145 | Z1020092988 | 拖布|加寬 | 把 | 62 | S4407 | ||||||
146 | Z1020092996 | 拖布|線 | 塊 | 90 | S4407 | ||||||
147 | Z1020098386 | 自潔拖布頭|對(duì)折擠干式 | 把 | 1 | S4407 | ||||||
148 | Z1020111472 | 大板鍬頭 | 個(gè) | 25 | S4407 | ||||||
149 | Z1020111473 | 方鍬頭 | 把 | 40 | S4407 | ||||||
150 | Z1020111478 | 笤帚 | 把 | 70 | S4407 | ||||||
151 | Z1020090359 | 掃帚|塑料 | 把 | 5 | S4407 | ||||||
152 | Z1020092993 | 拖布|特寬 | 塊 | 2 | S4407 | ||||||
153 | Z1020101107 | 玻璃擦|伸縮桿,軟棉 | 把 | 2 | S4407 | ||||||
154 | Z1020111466 | 鋼絲球 | 個(gè) | 10 | S4407 | ||||||
155 | Z1020111476 | 塑料撮子 | 個(gè) | 4 | S4407 | ||||||
156 | Z1020093197 | 衛(wèi)生間掃把刷(廁所刷)|板型|圓刷 | 把 | 4 | S4407 | ||||||
157 | Z1020082454 | 棉紗|擦機(jī)布 | 千克 | 5 | S4407 | ||||||
158 | Z1020084976 | 硅橡膠|703 | 支 | 100 | S4409 | ||||||
159 | Z1020088330 | 聚氨酯發(fā)泡劑|750ml | 瓶 | 5 | S4409 | ||||||
160 | Z1020089214 | 樂(lè)泰膠|660 | 盒 | 10 | S4409 | ||||||
161 | Z1020091548 | 輸送帶冷補(bǔ)膠|TS801 | 盒 | 10 | S4409 | ||||||
162 | Z1020091838 | 瞬干膠|495|20g/支|樂(lè)泰 | 支 | 5 | S4409 | ||||||
163 | Z1020092904 | 透明膠帶|180碼|6cm | 卷 | 55 | S4409 | ||||||
164 | Z1020092906 | 透明膠帶|寬4.35cm×厚3.2cm | 卷 | 2 | S4409 | ||||||
165 | Z1020094256 | 密封膠|586 | 支 | 710 | S4409 | ||||||
166 | Z1020096252 | 粘得牢|1000ml | 盒 | 49 | S4409 | ||||||
167 | Z1020099628 | PVC膠|1KG/桶 | 桶 | 2 | S4409 | ||||||
168 | Z1020089223 | 冷補(bǔ)膠|小貼 | 盒 | 6 | S4409 | ||||||
169 | Z1020103475 | 防靜電透明鋼絲膠管|DN50|PVC | 米 | 10 | S4409 | ||||||
170 | Z1020082269 | 密封膠|回天588 | 管 | 20 | S4409 | ||||||
171 | Z1020088259 | 警示膠帶|黃黑相間 45度斜紋 100mm寬 | 卷 | 15 | S4409 | ||||||
172 | Z1020083067 | 泡沫雙面膠|2.5*24*5y | 卷 | 10 | S4409 | ||||||
173 | Z1020097773 | ABS粘合劑|1.8升/桶 | 桶 | 2 | S4409 | ||||||
174 | Z1020103050 | 二合一膠|大管 | 盒 | 2 | S4409 | ||||||
175 | Z1020087833 | 膠帶|黑白相間 | 米 | 200 | S4409 | ||||||
176 | Z1020092337 | 泰盛膠|TS811 | 盒 | 1 | S4409 | ||||||
177 | Z1020092338 | 泰盛膠|TS836 | 盒 | 1 | S4409 | ||||||
178 | Z1020089153 | 臘木桿|1.5m | 根 | 20 | S4499 | ||||||
179 | Z1020090753 | 伸縮式窗簾|藍(lán)色,寬2米,高2.2米 | 個(gè) | 2 | S4499 | ||||||
180 | Z1020092686 | 鐵絲|12號(hào) | 千克 | 35 | S4499 | ||||||
181 | Z1020093330 | 鐮刀 | 把 | 10 | S4499 | ||||||
182 | Z1020094085 | 毛刷|2.5寸 | 把 | 10 | S4499 | ||||||
183 | Z1020094092 | 毛刷|4寸 | 把 | 18 | S4499 | ||||||
184 | Z1020100458 | 板刷|3寸 | 個(gè) | 8 | S4499 | ||||||
185 | Z1020101119 | 玻璃膠槍 | 把 | 1 | S4499 | ||||||
186 | Z1020101497 | 蒼蠅拍|彈性強(qiáng)|塑料 | 把 | 10 | S4499 | ||||||
187 | Z1020102664 | 電熱水壺|1.5L | 個(gè) | 1 | S4499 | ||||||
188 | Z1020107928 | 鐵絲|16號(hào) | 千克 | 5 | S4499 | ||||||
189 | Z1020112285 | 鎬把|50×67×1000|槐木 | 根 | 30 | S4499 | ||||||
190 | Z1020096254 | 粘得牢|50ml | 盒 | 20 | S4499 | ||||||
191 | Z1020095296 | 洋鎬|中號(hào) | 把 | 20 | S4499 | ||||||
192 | Z1020084922 | 廣角鏡|90cm | 套 | 1 | S4499 | ||||||
193 | Z1020096253 | 粘得牢|500ml|廣東園菱 | 盒 | 2 | S4499 | ||||||
194 | Z1020106630 | 打氣筒|高壓 | 個(gè) | 1 | S4499 | ||||||
195 | Z1020111943 | 尖鍬頭|普通|鋼制 | 個(gè) | 20 | S4499 | ||||||
196 | Z1020098416 | 自粘式密封條|WF-13|厚5mm×寬22mm|海綿 | 米 | 100 | S4499 | ||||||
197 | Z1020089606 | 鍬把|1.2米/根 | 根 | 40 | S4499 | ||||||
198 | Z1020090407 | 殺蟲(chóng)蚊香 | 盒 | 2 | S4499 | ||||||
199 | Z1020092117 | 塑料布|寬1.5m厚0.16mm | 千克 | 150 | S4499 | ||||||
200 | Z1020096983 | 竹竿|60×6000|竹 | 根 | 30 | S4499 | ||||||
201 | Z1020102872 | 吊扇|直徑1米 | 臺(tái) | 2 | S4499 | ||||||
202 | Z1020084091 | 鋼卷尺|5m|威利斯 | 把 | 2 | S4499 | ||||||
203 | Z1020084520 | 鎬頭|520mm 正常農(nóng)用 | 把 | 20 | S4499 | ||||||
204 | Z1020091756 | 水壺|5L | 個(gè) | 2 | S4499 | ||||||
205 | Z1020107938 | 鐵絲|10號(hào) | 千克 | 200 | S4499 | ||||||
206 | Z1020082985 | 泥刀|2寸 | 把 | 1 | S4499 | ||||||
207 | Z1020092115 | 塑料布|s=0.12mm寬4m | 千克 | 30 | S4499 | ||||||
208 | Z1020087774 | 剪草機(jī)啟動(dòng)拉線|7|傳奇牌 | 根 | 2 | S4499 |
物資采購(gòu)詳細(xì)要求 | 1、本次招標(biāo)物資數(shù)量為使用車(chē)間預(yù)計(jì)采購(gòu)量,實(shí)際簽訂合同量以簽訂合同時(shí)實(shí)際到達(dá)采購(gòu)計(jì)劃為準(zhǔn),本次招標(biāo)物資中標(biāo)價(jià)格自公布中標(biāo)之日起60天內(nèi)有效,如在報(bào)價(jià)有效期內(nèi)使用部門(mén)進(jìn)行多次申報(bào)招標(biāo)內(nèi)相同物資,均按本次中標(biāo)價(jià)格進(jìn)行簽訂合同。 2、供應(yīng)商選擇時(shí)以生產(chǎn)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商由主到次的原則,投標(biāo)方非生產(chǎn)廠家的能否提供相關(guān)產(chǎn)品代理授權(quán)資料作為資質(zhì)審核的主要依據(jù)。 |
交貨地址 | 中糧生化能源(肇東)有限公司,黑龍江省肇東市肇蘭路24號(hào) | |
報(bào)價(jià)是否含稅 | 是,說(shuō)明: 請(qǐng)標(biāo)明增稅專(zhuān)用發(fā)票稅率,如出現(xiàn)幾家報(bào)價(jià)單位稅率不一致,不含稅價(jià)格最低者中標(biāo)。 | |
物資報(bào)價(jià)要求 | 接受部分報(bào)價(jià) | |
對(duì)供應(yīng)商要求 | 報(bào)價(jià)有效期 | 不填寫(xiě) |
是否上傳報(bào)價(jià)單 | 是 | |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)廠家,經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | |
基本證件 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照, | |
補(bǔ)充說(shuō)明 | 1、 對(duì)于中標(biāo)后,不與我公司簽訂合同的供應(yīng)商,且無(wú)正當(dāng)理由棄標(biāo)的加入供應(yīng)商黑名單,不允許其參加其它項(xiàng)目的報(bào)名報(bào)價(jià)。對(duì)于由于型號(hào)、材質(zhì)、品牌未核對(duì)清楚誤報(bào)價(jià)的供應(yīng)商,在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出放棄中標(biāo)的允許后期繼續(xù)參與報(bào)名,如果連續(xù)出現(xiàn)2次,6個(gè)月內(nèi)禁止參與報(bào)名。 2、如最低報(bào)價(jià)高于集團(tuán)內(nèi)部其他企業(yè)采購(gòu)價(jià)格時(shí),在與報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)時(shí)不能響應(yīng)的,再次對(duì)該物資進(jìn)行掛單時(shí),禁止該供應(yīng)商再次參與報(bào)名。 |
序號(hào) | 條件名稱(chēng) | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿(mǎn)足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購(gòu)方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
2 | 交貨時(shí)間 | 具體時(shí)間要求根據(jù)合同確定。 |
3 | 付款方式 | 貨到后開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票后付款。 |
補(bǔ)充說(shuō)明 | 1、 本報(bào)價(jià)為含稅含運(yùn)費(fèi)到中糧生化能源(肇東)有限公司廠內(nèi)的價(jià)格,貨到驗(yàn)收合格且發(fā) 票入賬后的第二個(gè)月月初付款,合同金額大于等于20萬(wàn)元的以承兌方式付款,低于20萬(wàn)元的以電匯方式付款。 2、報(bào)價(jià)項(xiàng)數(shù)比例不得低于總項(xiàng)目數(shù)的50%,低于該比例的視為自動(dòng)放棄本次投標(biāo)。 3、投標(biāo)單位核對(duì)好規(guī)格型號(hào)后在進(jìn)行報(bào)名報(bào)價(jià),中標(biāo)單位所供物資如因型號(hào)不符無(wú)法安裝或質(zhì)量原因應(yīng)保證及時(shí)退換貨,如影響生產(chǎn)付相應(yīng)責(zé)任。如經(jīng)使用部門(mén)反映并確認(rèn)質(zhì)量、型號(hào)不符或回貨不及時(shí),出現(xiàn)1次的供應(yīng)商進(jìn)行黃牌警告,出現(xiàn)2次的供應(yīng)商紅牌警告列入黑名單,永久取消其在我公司一切競(jìng)標(biāo)資格。 |
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱(chēng) | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1020140369 | 輸紙器傳動(dòng)帶|25×2㎜|布 | 米 | 50.00 | S230499 |
無(wú)附件
|
||
2 | Z1020038818 | 排氣管總成|東風(fēng)140-2| | 套 | 2.00 | S360306 |
無(wú)附件
|
||
3 | Z1020041580 | 拖車(chē)牽引鉤|東風(fēng)250|Ф60×400 | 個(gè) | 2.00 | S360306 |
無(wú)附件
|
||
4 | Z1020083183 | 皮帶扣|DK型 | 根 | 1050.00 | S321799 |
無(wú)附件
|
||
5 | 3103452 | 塑料桶|5kg|白 | 個(gè) | 2.00 | S050201 |
無(wú)附件
|
||
6 | Z1020130878 | 撕裂膜|20㎜ | 千克 | 20.00 | S050401 |
無(wú)附件
|
||
7 | Z1020081989 | 其它勞保|擦機(jī)布 | 千克 | 425.00 | S070601 |
無(wú)附件
|
||
8 | Z1020070925 | 化油器清洗劑 | 瓶 | 5.00 | S080301 |
無(wú)附件
|
||
9 | Z1020098267 | 自攻釘|Φ4×30 | 個(gè) | 200.00 | S210401 |
無(wú)附件
|
||
10 | Z1020098269 | 自攻釘|Φ6×20 | 個(gè) | 100.00 | S210401 |
無(wú)附件
|
||
11 | Z1020098676 | 鉆尾釘|Φ5×30 | 個(gè) | 50.00 | S210405 |
無(wú)附件
|
||
12 | Z1020098674 | 鉆尾釘|Φ4.5×20mm | 個(gè) | 100.00 | S210405 |
無(wú)附件
|
||
13 | Z1020098677 | 鉆尾釘|Φ6×80 | 個(gè) | 100.00 | S210405 |
無(wú)附件
|
||
14 | Z1020098687 | 鉆尾螺釘|ST5.5×125 | 個(gè) | 100.00 | S210405 |
無(wú)附件
|
||
15 | Z1020090741 | 射釘|M8 | 盒 | 2.00 | S210604 |
無(wú)附件
|
||
16 | Z1020093675 | 螺紋射釘|M8 | 個(gè) | 200.00 | S210604 |
無(wú)附件
|
||
17 | Z1020095061 | 鞋釘 | 個(gè) | 3000.00 | S210699 |
無(wú)附件
|
||
18 | Z1020092222 | 塑料漲釘|Φ6 | 個(gè) | 50.00 | S210699 |
無(wú)附件
|
||
19 | Z1020103463 | 防火毯|1.5m*1.5m | 塊 | 4.00 | S3003 |
無(wú)附件
|
||
20 | Z1020087761 | 剪草機(jī)刀片|WEIBANG快樂(lè)王子HONNDA5.5型維邦 | 個(gè) | 2.00 | S319910 |
無(wú)附件
|
||
21 | Z1020105013 | 割草機(jī)打草頭|鋁軸免拆自動(dòng)穿線|9齒26mm|綠緣園林|鋁塑復(fù)合 | 個(gè) | 1.00 | S319999 |
無(wú)附件
|
||
22 | Z1020120932 | 草根刷|600mm×70mm | 個(gè) | 20.00 | S319999 |
無(wú)附件
|
||
