招標編號: | RFQ1908240017 |
---|---|
加入日期: | 2019.08.24 |
截止日期: | 2019.08.27 |
地 區(qū): | 山東省 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同步帶 | 件 | 無 | 10.00 | 2019-09-30 | ||||||||
三角帶 | 條 | 無 | 30.00 | 2019-09-20 | ||||||||
三角帶 | 根 | 無 | 10.00 | 2019-09-20 | ||||||||
三角帶 | 根 | 無 | 16.00 | 2019-09-21 | ||||||||
三角帶 | 根 | 無 | 17.00 | 2019-09-11 | ||||||||
三角帶 | 條 | 無 | 12.00 | 2019-09-30 | ||||||||
三角帶 | 根 | 無 | 10.00 | 2019-09-25 | ||||||||
三角帶 | 根 | 無 | 10.00 | 2019-09-25 | ||||||||
三角帶 | 根 | 無 | 30.00 | 2019-09-25 | ||||||||
三角帶 | 根 | 無 | 10.00 | 2019-09-25 | ||||||||
三角帶 | 條 | 無 | 6.00 | 2019-09-20 | ||||||||
三角帶 | 根 | 無 | 6.00 | 2019-09-20 | ||||||||
三角帶 | 條 | 無 | 6.00 | 2019-09-30 | ||||||||
三角帶 | 根 | 無 | 10.00 | 2019-09-25 | ||||||||
總計: 元 |