加入日期: | 2019.09.07 |
---|---|
截止日期: | 2019.09.07 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 尊敬的會(huì)員: **沙鋼物資貿(mào)易有限公司將于**月**日 **:**進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易**及交易參數(shù)如下: 拼盤號(hào)品名材質(zhì)規(guī)格質(zhì)量等級(jí)**描述執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)重量/數(shù)量起拍價(jià)附件 JJZY************熱卷余材L***M*.********BnullGB/T *****-* |
尊敬的會(huì)員: | |||||||||
江蘇沙鋼物資貿(mào)易有限公司將于09月07日 11:10進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | |||||||||
拼盤號(hào) | 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級(jí) | 資源描述 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 重量/數(shù)量 | 起拍價(jià) | 附件 |
JJZY201909078950 | 熱卷余材 | L245M | 7.1*1001*0 | B | null | GB/T 14164-2013 | 9.12噸/1件 | 3593元 | |
JJZY201909078951 | 熱卷余材 | Q235B | 3.5*1500*0 | B | null | GB/T 3274-2017 | 8.61噸/1件 | 3503元 | |
JJZY201909078952 | 熱卷余材 | Q235B | 5.7*1500*0 | B | null | GB/T 3274-2017 | 8.69噸/1件 | 3493元 | |
JJZY201909078953 | 熱卷余材 | SPHC | 3.5*1010*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2016 | 9.78噸/1件 | 3543元 | |
JJZY201909078954 | 熱卷余材 | SPHC | 3.5*1260*0 | B | null | Q/320582 SGY103-2018 | 7噸/1件 | 3513元 | |
JJZY201909078955 | 熱卷余材 | SPHT2-B | 3.28*1289*0 | 1 | null | SGJX-J009-2018 | 9.07噸/1件 | 3533元 | |
JJZY201909078956 | 熱卷余材 | SPHT2-B | 4.03*1411*0 | 1 | null | SGJX-J009-2018 | 9.83噸/1件 | 3513元 | |
查看資源詳情 | |||||||||
null 有意參加競買的會(huì)員需凍結(jié)0元保證金,并在競價(jià)結(jié)束前進(jìn)行網(wǎng)上回應(yīng)。 如需了解更多詳情,請(qǐng)瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! 歡迎廣大會(huì)員踴躍參加! |
|||||||||
江蘇沙鋼物資貿(mào)易有限公司 2019年09月07日 |