加入日期: | 2019.09.07 |
---|---|
地 區(qū): | 四川省 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:鋼材詢(xún)價(jià)詢(xún)價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織:**建材(**)有限公司詢(xún)價(jià)類(lèi)型:*報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:劉忠黎聯(lián)系電話(huà):*********** 收貨地址: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: 交貨條件: |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 鋼材詢(xún)價(jià) | 詢(xún)價(jià)單號(hào): | XJ1909070001 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-10-02 14:38:25 | ||||||||||||||
詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織: | 建華建材(四川)有限公司 | 詢(xún)價(jià)類(lèi)型: | 2 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 劉忠黎 | 聯(lián)系電話(huà)*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | |||||||||||||||||||
*** | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購(gòu)組織 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話(huà) | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 020090130009 | 鋼板(開(kāi)平板)*δ3mm(23.55kg/m²) | 1.00 | 噸 | δ3mm(23.55kg/m²) | 建華建材(四川)有限公司 | 建華建材(四川)有限公司 | 調(diào)模 | 2019-08-29 00:00:00 | QG10971909010001 | 成都盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 建華建材(四川)有限公司 | 倉(cāng)庫(kù) | 馬? | 1.5米*6米(材料:Q235)5張 | ||||
2 | 020090040003 | 工字鋼*12#14kg/m | 1.30 | 噸 | 12#14kg/m | 建華建材(四川)有限公司 | 建華建材(四川)有限公司 | 籠筋 | 2019-09-03 00:00:00 | QG10971909040001 | 成都盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 建華建材(四川)有限公司 | 倉(cāng)庫(kù) | 馬福康 | 9米每條10條 | ||||
3 | 020090210052 | 圓鋼*Φ140(121kg/m) | 3.80 | 噸 | Φ140(121kg/m) | 建華建材(四川)有限公司 | 建華建材(四川)有限公司 | 2019-09-05 00:00:00 | QG10971909050001 | 成都盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 建華建材(四川)有限公司 | 倉(cāng)庫(kù) | 馬? | 30米 材質(zhì)(45#) | |||||
4 | 020090210043 | 圓鋼*Φ90(49.94kg/m) | 3.20 | 噸 | Φ90(49.94kg/m) | 建華建材(四川)有限公司 | 建華建材(四川)有限公司 | 2019-09-05 00:00:00 | QG10971909050001 | 成都盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 建華建材(四川)有限公司 | 倉(cāng)庫(kù) | 馬? | 60米 材質(zhì)(45#) | |||||
5 | 020090010001 | 槽鋼*200*73*7(22.637kg/m) | 1.20 | 噸 | 200*73*7(22.637kg/m) | 建華建材(四川)有限公司 | 建華建材(四川)有限公司 | 2019-09-05 00:00:00 | QG10971909050001 | 建華建材(四川)有限公司 | 倉(cāng)庫(kù) | 馬福康 | 45米 | ||||||
6 | 020090120067 | 扁鐵*60*14 | 1.52 | 噸 | 60*14 | 建華建材(四川)有限公司 | 建華建材(四川)有限公司 | 2019-08-01 00:00:00 | QG10971908050001 | 成都盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 建華建材(四川)有限公司 | 倉(cāng)庫(kù) | 馬? | 6米一條20條 |
報(bào)價(jià)地址:***