加入日期: | 2019.09.07 |
---|---|
截止日期: | 2019.09.07 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 尊敬的會員: **沙鋼物資貿(mào)易有限公司將于**月**日 **:**進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易**及交易參數(shù)如下: 拼盤號品名材質(zhì)規(guī)格質(zhì)量等級**描述執(zhí)行標準重量/數(shù)量起拍價附件 JJZY************酸洗SG-Q***B******AMNCK**s******A*.*** |
尊敬的會員: | |||||||||
江蘇沙鋼物資貿(mào)易有限公司將于09月07日 11:00進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | |||||||||
拼盤號 | 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標準 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | 附件 |
JJZY201909077385 | 酸洗 | SG-Q235B | 2*1250 | A | M | NCK05s140001A | 2.528噸/1件 | 4073元 | |
JJZY201909077386 | 酸洗 | SG-Q235B | 2.05*1250 | A | M | NCK05s140001A | 1.754噸/1件 | 4073元 | |
JJZY201909077387 | 酸洗 | SG-SPHC | 2.6*1010 | A | M | NCi21s040001A | 2.12噸/1件 | 3963元 | |
JJZY201909077388 | 酸洗 | SG-SPHC | 2.6*1115 | A | M | NCi21s040001A | 3.53噸/1件 | 3963元 | |
JJZY201909077389 | 酸洗 | SG-Q235B | 2*1250 | C | M | NCK05s140001C | 11.56噸/1件 | 4023元 | |
JJZY201909077390 | 酸洗 | SG-Q235B | 2.05*1250 | C | M | NCK05s140001C | 1.724噸/1件 | 4023元 | |
JJZY201909077391 | 酸洗 | SG-SPHC | 3*1250 | C | M | NCi21s040001C | 1.18噸/1件 | 3793元 | |
JJZY201909077392 | 酸洗 | SG-SPHC | 3.5*1250 | C | M | NCi21s040001C | 4.296噸/1件 | 3813元 | |
JJZY201909077373 | 酸洗 | SG-Q235B | 2.05*1250 | 1 | M | NCK05s1400FB1 | 4.548噸/1件 | 4173元 | |
JJZY201909077374 | 酸洗 | SG-Q235B | 3.25*1250 | 1 | M | NCK05s1400FB1 | 11.68噸/1件 | 3993元 | |
JJZY201909077375 | 酸洗 | SG-Q235B | 3.25*1250 | 1 | M | NCK05s1400FB1 | 11.95噸/1件 | 3993元 | |
JJZY201909077376 | 酸洗 | SG-Q235B | 3.5*1250 | 1 | M | NCK05s1400FB1 | 11.64噸/1件 | 3993元 | |
JJZY201909077377 | 酸洗 | SG-Q235B | 3.5*1250 | 1 | M | NCK05s1400FB1 | 11.89噸/1件 | 3993元 | |
JJZY201909077378 | 酸洗 | SG-SPHC | 2.6*1115 | 1 | M | NCi21s0400FB1 | 9.305噸/1件 | 4063元 | |
JJZY201909077379 | 酸洗 | SG-SPHC | 2.6*1115 | 1 | M | NCi21s0400FB1 | 10.35噸/1件 | 4063元 | |
JJZY201909077380 | 酸洗 | SG-SPHC1 | 4.4*1250 | 1 | M | NCi21s5600FB1 | 11.54噸/1件 | 3973元 | |
JJZY201909077381 | 酸洗 | SG-SPHC1 | 4.4*1250 | 1 | M | NCi21s5600FB1 | 11.74噸/1件 | 3973元 | |
JJZY201909077382 | 酸洗 | SG-SPHC1 | 4.4*1250 | 1 | M | NCi21s5600FB1 | 11.74噸/1件 | 3973元 | |
JJZY201909077383 | 酸洗 | SG-SPHC1 | 4.4*1250 | 1 | M | NCi21s5600FB1 | 11.86噸/1件 | 3973元 | |
JJZY201909077384 | 酸洗 | SG-SPHC1 | 4.4*1250 | 1 | M | NCi21s5600FB1 | 11.91噸/1件 | 3973元 | |
查看資源詳情 | |||||||||
null 有意參加競買的會員需凍結(jié)0元保證金,并在競價結(jié)束前進行網(wǎng)上回應。 如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! 歡迎廣大會員踴躍參加! |
|||||||||
江蘇沙鋼物資貿(mào)易有限公司 2019年09月07日 |