加入日期: | 2019.09.07 |
---|---|
截止日期: | 2019.09.07 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 尊敬的會(huì)員: **沙鋼物資貿(mào)易有限公司將于**月**日 **:**進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競(jìng)買交易,交易**及交易參數(shù)如下: 拼盤號(hào)品名材質(zhì)規(guī)格質(zhì)量等級(jí)**描述執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)重量/數(shù)量起拍價(jià)附件 JJZY************電鍍錫MR-T-*.*CA*.**********A*.***.*TPG |
尊敬的會(huì)員: | |||||||||
江蘇沙鋼物資貿(mào)易有限公司將于09月07日 11:00進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競(jìng)買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | |||||||||
拼盤號(hào) | 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級(jí) | 資源描述 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 重量/數(shù)量 | 起拍價(jià) | 附件 |
JJZY201909078433 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 0.584噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078434 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 0.651噸/1件 | 4153元 | |
JJZY201909078435 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 0.672噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078436 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | A | 1.1*1.1 | TPi14x06AR01A | 0.674噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078437 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*695 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 0.683噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078438 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 0.684噸/1件 | 4193元 | |
JJZY201909078439 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 0.688噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078440 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPG04x06GRFB1 | 0.693噸/1件 | 4633元 | |
JJZY201909078441 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 0.712噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078442 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*600 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 0.753噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078443 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*600 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 0.799噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078444 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 0.828噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078478 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078479 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078480 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078481 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.167噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078482 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078483 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078484 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078485 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.167噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078486 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078487 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*690 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 1.22噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078488 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*690 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 1.22噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078489 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*690 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 1.22噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078490 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*690 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 1.22噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078491 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*695 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.229噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078492 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*695 | 1 | 1.1*2.8 | TPG04x06GRFB1 | 1.229噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078493 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*695 | 1 | 1.1*2.8 | TPG04x06GRFB1 | 1.229噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078494 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*695 | 1 | 1.1*2.8 | TPG04x06GRFB1 | 1.229噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078495 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*710 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.255噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078496 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*710 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.255噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078497 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.255噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078498 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*710 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.255噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078499 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.256噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078500 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.319噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078501 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.326噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078502 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.33噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078503 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.342噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078569 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*1.1 | TPi14x06AR01A | 1.891噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078570 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.908噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078571 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.92噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078572 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.966噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078573 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.979噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078574 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 2.019噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078575 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 2.019噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078576 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 2.054噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078577 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 2.075噸/1件 | 4193元 | |
JJZY201909078578 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 2.088噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078579 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 2.204噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078580 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 2.304噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078517 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078518 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078519 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078520 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078521 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078522 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078523 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078524 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078525 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078526 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078527 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 1.347噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078528 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 1.347噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078529 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 1.347噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078543 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.509噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078544 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*695 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.512噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078545 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.552噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078546 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.613噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078547 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.633噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078548 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.634噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078549 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.634噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078550 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.648噸/1件 | 4193元 | |
JJZY201909078551 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.662噸/1件 | 4193元 | |
JJZY201909078552 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.671噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078553 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*710 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.682噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078554 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.698噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078555 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.727噸/1件 | 4193元 | |
JJZY201909078504 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078505 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078506 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078507 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078508 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078509 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078510 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078511 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078512 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078513 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078514 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078515 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078516 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.344噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078445 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 0.829噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078446 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*600 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 0.838噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078447 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*710 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 0.879噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078448 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*1.1 | TPi14x06AR01A | 0.91噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078449 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*710 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 0.91噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078450 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPG04x06GRFB1 | 0.934噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078451 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPG04x06GRFB1 | 0.934噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078530 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 1.347噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078531 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 1.347噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078532 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 1.347噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078533 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 1.347噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078534 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 1.347噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078535 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 1.347噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078536 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 1.347噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078537 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | 1 | 1.1*2.8 | TPG04x06GRFB1 | 1.347噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078538 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | A | 1.1*1.1 | TPi14x06AR01A | 1.398噸/1件 | 4193元 | |
JJZY201909078539 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.4噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078540 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.4噸/1件 | 4193元 | |
JJZY201909078541 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.424噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078542 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*600 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.475噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078452 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*600 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 0.95噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078453 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*695 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 0.983噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078454 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.033噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078455 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*690 | A | 1.1*1.1 | TPi14x06AR01A | 1.035噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078456 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.037噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078457 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.051噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078458 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*600 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.061噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078459 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*600 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.061噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078460 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*600 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.061噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078461 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*600 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.061噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078462 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*600 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.061噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078463 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*600 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.061噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078464 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.063噸/1件 | 4193元 | |
JJZY201909078556 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.727噸/1件 | 4193元 | |
JJZY201909078557 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.727噸/1件 | 4193元 | |
JJZY201909078558 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.727噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078559 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*695 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.743噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078560 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.747噸/1件 | 4233元 | |
JJZY201909078561 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.751噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078562 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.767噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078563 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.786噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078564 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.821噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078565 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.835噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078566 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*600 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.835噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078567 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.856噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078568 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 1.881噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078465 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 1.153噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078466 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078467 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078468 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078469 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078470 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078471 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078472 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078473 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078474 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078475 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078476 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078477 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 1.167噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078420 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*695 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 0.172噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078421 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*695 | A | 1.1*2.8 | TPG04x06GR01A | 0.209噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078422 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 0.284噸/1件 | 4593元 | |
JJZY201909078423 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*760 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 0.352噸/1件 | 4393元 | |
JJZY201909078424 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*690 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 0.397噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078425 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*762 | 1 | 1.1*1.1 | TPi14x06ARFB1 | 0.455噸/1件 | 5233元 | |
JJZY201909078426 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 0.467噸/1件 | 4833元 | |
JJZY201909078427 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*693 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 0.49噸/1件 | 4193元 | |
JJZY201909078428 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*695 | 1 | 1.1*2.8 | TPi14x06GRFB1 | 0.492噸/1件 | 4153元 | |
JJZY201909078429 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | 1 | 1.1*2.8 | TPG04x06GRFB1 | 0.502噸/1件 | 4793元 | |
JJZY201909078430 | 電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*660 | A | 1.1*2.8 | TPi14x06GR01A | 0.513噸/1件 | 4833元 | |
