招標編號: | RFQ1909070073 |
---|---|
加入日期: | 2019.09.07 |
截止日期: | 2019.09.09 |
地 區(qū): | 山東省 |
關(guān)鍵詞: | 鋼管 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3603060315 | 不銹鋼管 | φ57×3.5|S22053(21833) | 公斤 | 無 | 3,262.00 | 2019-09-30 | 執(zhí)行標準:序號1:GB/T21833-2008,序號2:GB/T21833-2008,; | 0.00 | ||||
3603062161 | 不銹鋼管 | φ45×3.5|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 1,290.00 | 2019-09-26 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:360.00;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062257 | 不銹鋼管 | φ45×5|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 45.00 | 2019-10-15 | 執(zhí)行標準:序號1:GB/T14976-2012,序號2:GB/T14976-2012,; | 0.00 | ||||
3603062261 | 不銹鋼管 | φ57×4|S31603(14976) | 公斤 | 無 | 4.00 | 2019-09-30 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:0.75;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062281 | 不銹鋼管 | φ219×10|S30403(14976) | 公斤 | 無 | 125.00 | 2019-09-15 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:2.40;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062296 | 不銹鋼管 | φ25×2|S31603(14976) | 公斤 | 無 | 160.00 | 2019-10-15 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:138.00;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062297 | 不銹鋼管 | φ57×5|S31603(14976) | 公斤 | 無 | 256.10 | 2019-09-30 | 執(zhí)行標準:序號1:GB/T14976-2012,序號2:GB/T14976-2012,序號3:GB/T14976-2012,; | 0.00 | ||||
3603062299 | 不銹鋼管 | φ219×8|S31603(14976) | 公斤 | 無 | 518.00 | 2019-10-15 | 執(zhí)行標準:GB/T14796-2012;數(shù)量:12.20;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062303 | 不銹鋼管 | φ219×6|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 5,887.40 | 2019-09-30 | 執(zhí)行標準:序號1:GB/T14976-2012,序號2:GB/T14976-2012,; | 0.00 | ||||
3603062308 | 不銹鋼管 | φ45×3|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 0.90 | 2019-09-30 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:0.25;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062318 | 不銹鋼管 | φ45×3.5|S31603(14976) | 公斤 | 無 | 8.50 | 2019-09-30 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:2.30;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062322 | 不銹鋼管 | φ57×3.5|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 208.00 | 2019-09-26 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:45.00;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062323 | 不銹鋼管 | φ25×3|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 0.25 | 2019-09-30 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:0.15;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062338 | 不銹鋼管 | φ32×3|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 448.20 | 2019-09-26 | 執(zhí)行標準:序號1:GB/T14976-2012,序號2:GB/T14976-2012,序號3:GB/T14976-2012,序號4:GB/T14976-2012,; | 0.00 | ||||
3603062385 | 不銹鋼管 | φ65×5|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 45.00 | 2019-10-15 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:6.00;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062396 | 不銹鋼管 | φ273×8|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 204.00 | 2019-09-30 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012及HG/T20581-2011Z中6.3.9條的要求;數(shù)量:4.00;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062505 | 不銹鋼管 | φ219×8|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 619.00 | 2019-10-15 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:14.70;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062610 | 不銹鋼管 | φ32×4|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 8.40 | 2019-09-15 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:3.00;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062612 | 不銹鋼管 | φ76×6|S30408(14976) | 公斤 | 無 | 5.30 | 2019-09-15 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:0.50;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062748 | 不銹鋼管 | φ45×3|S31603(14976) | 公斤 | 無 | 1,616.00 | 2019-10-20 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:510.00;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062759 | 不銹鋼管 | φ108×5|S32168(14976) | 公斤 | 無 | 91.00 | 2019-10-15 | 執(zhí)行標準:GB/T14796-2012;數(shù)量:7.00;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062803 | 不銹鋼管 | φ273×10|S31603(14976) | 公斤 | 無 | 105.00 | 2019-09-15 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:1.60;單位:米; | 0.00 | ||||
3603062986 | 不銹鋼管 | φ219×10|S31603(14976) | 公斤 | 無 | 84.00 | 2019-09-15 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:1.60;單位:米; | 0.00 | ||||
3603063029 | 不銹鋼管 | φ45×6|S31603(14976) | 公斤 | 無 | 21.00 | 2019-10-15 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:3.50;單位:米; | 0.00 | ||||
3603063084 | 不銹鋼管 | φ25×3.5|S31603(14976) | 公斤 | 無 | 0.60 | 2019-09-30 | 執(zhí)行標準:GB/T14976-2012;數(shù)量:0.30;單位:米; | 0.00 | ||||
3603063831 | 不銹鋼管 | φ426×13|S32168(14976) | 公斤 | 無 | 2,500.00 | 2019-10-15 | 數(shù)量:20.00;單位:米; | 0.00 | ||||
總計: 0.00 元 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php