招標(biāo)編號(hào): | RFQ1909210164 |
---|---|
加入日期: | 2019.09.21 |
截止日期: | 2019.09.25 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(jià)(元) | 備注 | 小計(jì) | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703010010 | 明裝五孔插座 | 10A | 個(gè) | 無(wú) | 10.00 | 2019-10-15 | 0.00 | |||||
3703130795 | 可控硅 | 500A 1400V | 個(gè) | 無(wú) | 8.00 | 2019-10-15 | 0.00 | |||||
3703140040 | 23#乙丙橡膠自粘帶 | 25×0.76×5000|耐壓35KV | 盤 | 3M | 150.00 | 2019-10-15 | 品牌:3M | 0.00 | ||||
3703140106 | 銅線鼻子 | 300A | 個(gè) | 無(wú) | 1,000.00 | 2019-10-30 | 標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo) | 0.00 | ||||
3703140108 | 銅線鼻子 | 400A | 個(gè) | 無(wú) | 100.00 | 2019-10-31 | 標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo) | 0.00 | ||||
3703140116 | 銅線鼻子 | 500A | 個(gè) | 無(wú) | 1,000.00 | 2019-10-30 | 標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo) | 0.00 | ||||
3703140122 | 線槽 | 40×20 | 米 | 無(wú) | 20.00 | 2019-10-31 | 0.00 | |||||
3703140275 | 纏繞管 | φ10 | 米 | 無(wú) | 100.00 | 2019-10-30 | 0.00 | |||||
3703140583 | 尼龍?jiān)鷹l | 4×300 | 個(gè) | 無(wú) | 100.00 | 2019-10-31 | 0.00 | |||||
3703140643 | 線號(hào)管 | φ4 | 米 | 無(wú) | 200.00 | 2019-10-25 | 0.00 | |||||
3703140856 | 窺口銅線鼻子 | 16m㎡ | 個(gè) | 無(wú) | 100.00 | 2019-10-25 | 標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo) | 0.00 | ||||
3703140951 | 電氣絕緣膠帶 | 2.5×20m | 盤 | 無(wú) | 1,490.00 | 2019-09-28 | 要求:黃、綠、紅、黑和藍(lán)色平均送貨,嚴(yán)禁送貨時(shí)單一配色 | 0.00 | ||||
3703141002 | 尼龍?jiān)鷹l | 10×650 | 根 | 無(wú) | 200.00 | 2019-10-31 | 0.00 | |||||
3703141916 | 尼龍?jiān)鷹l | 3×200 | 個(gè) | 無(wú) | 2,000.00 | 2019-10-30 | 0.00 | |||||
3703141943 | 20#乙丙橡膠自粘帶 | 25×5×0.8|舒氏 | 盤 | 舒氏 | 70.00 | 2019-09-30 | 0.00 | |||||
3703142258 | 地線夾子 | 500A|鍛帶和連接線Cu | 個(gè) | 無(wú) | 10.00 | 2019-10-13 | 0.00 | |||||
3703170225 | 鉛封 | 公斤 | 無(wú) | 1.00 | 2019-10-31 | 0.00 | ||||||
3703172610 | 風(fēng)扇 | DP200A 220-240V | 個(gè) | 無(wú) | 1.00 | 2019-10-20 | 0.00 | |||||
3703173838 | 耐油膠珠 | φ12×30×18|丙烯酸酯橡膠 | 個(gè) | 無(wú) | 10.00 | 2019-10-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):丙烯酸酯橡膠 內(nèi)徑*外徑*厚度=12×30×18; | 0.00 | ||||
3703174204 | 耐油膠珠 | φ14×40×24|丙烯酸酯橡膠 | 個(gè) | 無(wú) | 10.00 | 2019-10-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):丙烯酸酯橡膠 內(nèi)徑*外徑*厚度=14 ×40×24; | 0.00 | ||||
總計(jì): 0.00 元 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php