加入日期: | 2019.11.19 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:喀拉通克公司**月低值易耗采購計劃 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:lin'xiao** 報價模板:承兌報價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *手提電子稱*.**臺規(guī)格:*.**-**KG,型 |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 喀拉通克公司11月低值易耗采購計劃 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-11-21 17:00:00 | 采購員: | lin'xiao01 | ||||||||
報價模板: | 承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 手提電子稱 | 4.00 | 臺 | 規(guī)格:0.05-50KG,型號: | |||||||
2 | 鹿皮巾 | 40.00 | 條 | 2019-09-05 00:00:00 | |||||||
3 | 好易拖拖把 | 1.00 | 個 | 帶脫水甩干桶和清潔桶 | 2019-09-20 00:00:00 | ||||||
4 | 試壓模 | 500.00 | 個 | 100*100*100 | 2019-09-19 00:00:00 | ||||||
5 | 強力萬能膠 | 0.50 | 升 | AK | 2019-10-21 00:00:00 | ||||||
6 | 透明膠帶 | 7.00 | 卷 | 2019-10-21 00:00:00 | |||||||
7 | 推雪板 | 20.00 | 把 | 2019-10-18 00:00:00 | |||||||
8 | 彩條布 | 5.00 | 米 | 2019-10-18 00:00:00 | |||||||
9 | 塑料布 | 3.00 | 卷 | 2m | 2019-10-18 00:00:00 | ||||||
10 | 方鐵锨 | 160.00 | 把 | 2019-09-18 00:00:00 | |||||||
11 | 塑料布 | 4.00 | 卷 | 2m | 2019-09-18 00:00:00 | ||||||
12 | 大掃把 | 300.00 | 把 | 2019-09-18 00:00:00 | |||||||
13 | 推雪板 | 30.00 | 把 | 2019-10-21 00:00:00 | |||||||
14 | 十字鎬把 | 20.00 | 根 | 2019-09-20 00:00:00 | |||||||
15 | 膩子刀 | 50.00 | 把 | 2019-09-20 00:00:00 | |||||||
16 | 小掃把 | 100.00 | 把 | 2019-10-21 00:00:00 | |||||||
17 | 伸縮梯 | 2.00 | 架 | 2019-09-20 00:00:00 | |||||||
18 | 人字梯 | 2.00 | 架 | 2.5m | 2019-10-21 00:00:00 | ||||||
19 | 一次性紙杯 | 300.00 | 袋 | 2019-10-21 00:00:00 | |||||||
20 | 透明膠帶 | 20.00 | 卷 | 2019-10-21 00:00:00 | |||||||
21 | 掃把簸箕 | 30.00 | 套 | (套掃) | 2019-10-21 00:00:00 | ||||||
22 | 洗車毛巾 | 40.00 | 條 | 2019-09-05 00:00:00 | |||||||
23 | 電瓶補充液 | 60.00 | 瓶 | 2019-08-30 00:00:00 |
報價地址:***