加入日期: | 2019.11.19 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:喀拉通克公司**月工具采購計劃-* 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:lin'xiao** 報價模板:承兌報價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *往復(fù)鋸條*.**盒****-**-** **:* |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 喀拉通克公司11月工具采購計劃-1 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-11-21 16:00:00 | 采購員: | lin'xiao01 | ||||||||
報價模板: | 承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 往復(fù)鋸條 | 1.00 | 盒 | 2019-09-20 00:00:00 | |||||||
2 | 管子割刀 | 1.00 | 把 | 6-65MM | 2019-09-20 00:00:00 | ||||||
3 | 手拉葫蘆 | 2.00 | 臺 | 20T*6m | 2019-09-19 00:00:00 | ||||||
4 | 絲錐 | 10.00 | 付 | M10*1.5 | 2019-10-21 00:00:00 | ||||||
5 | 絲錐 | 2.00 | 付 | M27*2 | 2019-10-21 00:00:00 | ||||||
6 | 兩用扳手 | 2.00 | 把 | 8mm | 2019-09-26 00:00:00 | ||||||
7 | 兩用扳手 | 2.00 | 把 | 14mm | 2019-09-26 00:00:00 | ||||||
8 | 兩用扳手 | 2.00 | 把 | 19mm | 2019-09-26 00:00:00 | ||||||
9 | 尖嘴鉗 | 5.00 | 把 | 160mm | 2019-09-26 00:00:00 | ||||||
10 | 兩用扳手 | 2.00 | 把 | 10mm | 2019-09-26 00:00:00 | ||||||
11 | 剝線鉗 | 5.00 | 把 | 170mm 自動 | 2019-09-26 00:00:00 | ||||||
12 | 兩用扳手 | 2.00 | 把 | 12mm | 2019-09-26 00:00:00 | ||||||
13 | 兩用扳手 | 2.00 | 把 | 17mm | 2019-09-26 00:00:00 | ||||||
14 | 一字螺絲刀 | 10.00 | 把 | 3*200mm | 2019-09-26 00:00:00 | ||||||
15 | 活動扳手 | 2.00 | 把 | 200mm | 2019-09-26 00:00:00 | ||||||
16 | 斜嘴鉗 | 5.00 | 把 | 160mm | 2019-09-26 00:00:00 | ||||||
17 | 鋼絲鉗 | 5.00 | 把 | 160mm | 2019-09-26 00:00:00 | ||||||
18 | 十字螺絲刀 | 10.00 | 把 | 6*200mm | 2019-09-26 00:00:00 | ||||||
19 | 射吸式割炬 | 2.00 | 把 | G01-30 | 2019-10-21 00:00:00 | ||||||
20 | 敲擊扳手 | 5.00 | 把 | 65mm | 2019-10-18 00:00:00 | ||||||
21 | 內(nèi)卡鉗 | 6.00 | 把 | 250型 | 2019-10-18 00:00:00 | ||||||
22 | 射吸式割炬 | 15.00 | 把 | G01-100 | 2019-10-21 00:00:00 | ||||||
23 | 內(nèi)卡鉗 | 6.00 | 把 | 100型 | 2019-10-18 00:00:00 | ||||||
24 | 棘輪扳手 | 10.00 | 把 | 80mm | 2019-10-18 00:00:00 | ||||||
25 | 外卡鉗 | 6.00 | 把 | 250型 | 2019-10-18 00:00:00 | ||||||
26 | 射吸式割炬 | 2.00 | 把 | G01-300 | 2019-10-21 00:00:00 | ||||||
27 | 外卡鉗 | 6.00 | 把 | 300型 | 2019-10-18 00:00:00 | ||||||
28 | 電烙鐵 | 10.00 | 把 | 220V/50W | 2019-09-20 00:00:00 | ||||||
29 | 吸錫器 | 10.00 | 個 | 2019-09-20 00:00:00 |
報價地址:***