招標編號: | RFQ2001120040 |
---|---|
加入日期: | 2020.01.12 |
截止日期: | 2020.01.15 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501020001 | 抗磨液壓油 | L-HM 46 | 公斤 | 無 | 680.00 | 2020-03-10 | 指定昆侖、長城、海疆三個品牌可報價,只允許原廠或正規(guī)授權(quán)經(jīng)銷商報價,原廠上傳營業(yè)執(zhí)照,授權(quán)經(jīng)銷商上傳授權(quán)書方可報價,無昆侖、長城授權(quán)書不允許報價,如上傳資質(zhì)與要求不符按違規(guī)處理,新供應(yīng)商永不可參與魯西業(yè)務(wù),合格供方剔除合格供方處理。 | 0.00 | ||||||
3501030005 | 中負荷工業(yè)閉式齒輪油 | L-CKC 100 | 公斤 | 無 | 340.00 | 2020-03-10 | 指定昆侖、長城、海疆三個品牌可報價,只允許原廠或正規(guī)授權(quán)經(jīng)銷商報價,原廠上傳營業(yè)執(zhí)照,授權(quán)經(jīng)銷商上傳授權(quán)書方可報價,無昆侖、長城授權(quán)書不允許報價,如上傳資質(zhì)與要求不符按違規(guī)處理,新供應(yīng)商永不可參與魯西業(yè)務(wù),合格供方剔除合格供方處理。 | 0.00 | ||||||
3501030006 | 中負荷工業(yè)閉式齒輪油 | L-CKC 220 | 公斤 | 無 | 1,700.00 | 2020-03-10 | 指定昆侖、長城、海疆三個品牌可報價,只允許原廠或正規(guī)授權(quán)經(jīng)銷商報價,原廠上傳營業(yè)執(zhí)照,授權(quán)經(jīng)銷商上傳授權(quán)書方可報價,無昆侖、長城授權(quán)書不允許報價,如上傳資質(zhì)與要求不符按違規(guī)處理,新供應(yīng)商永不可參與魯西業(yè)務(wù),合格供方剔除合格供方處理。 | 0.00 | ||||||
3501030025 | 重負荷工業(yè)閉式齒輪油 | L-CKD 320 | 公斤 | 無 | 680.00 | 2020-03-10 | 指定昆侖、長城、海疆三個品牌可報價,只允許原廠或正規(guī)授權(quán)經(jīng)銷商報價,原廠上傳營業(yè)執(zhí)照,授權(quán)經(jīng)銷商上傳授權(quán)書方可報價,無昆侖、長城授權(quán)書不允許報價,如上傳資質(zhì)與要求不符按違規(guī)處理,新供應(yīng)商永不可參與魯西業(yè)務(wù),合格供方剔除合格供方處理。 | 0.00 | ||||||
3501030026 | 重負荷工業(yè)閉式齒輪油 | L-CKD 680 | 公斤 | 無 | 340.00 | 2020-03-10 | 指定昆侖、長城、海疆三個品牌可報價,只允許原廠或正規(guī)授權(quán)經(jīng)銷商報價,原廠上傳營業(yè)執(zhí)照,授權(quán)經(jīng)銷商上傳授權(quán)書方可報價,無昆侖、長城授權(quán)書不允許報價,如上傳資質(zhì)與要求不符按違規(guī)處理,新供應(yīng)商永不可參與魯西業(yè)務(wù),合格供方剔除合格供方處理。 | 0.00 | ||||||
3501040002 | 抗氧防銹汽輪機油 | L-TSA 46 | 公斤 | 無 | 680.00 | 2020-03-10 | 指定昆侖品牌,只允許原廠或正規(guī)授權(quán)經(jīng)銷商報價,原廠上傳營業(yè)執(zhí)照,授權(quán)經(jīng)銷商上傳授權(quán)書方可報價,無昆侖授權(quán)書不允許報價。 | 0.00 | ||||||
3501070009 | 防凍液 | -25# 18Kg/桶 | 公斤 | 無 | 360.00 | 2020-02-22 | 滿足規(guī)格型號要求。 | 0.00 | ||||||
3501080009 | 鋰基潤滑脂 | 3# 1Kg/袋 | 公斤 | 無 | 30.00 | 2020-02-22 | 滿足規(guī)格型號要求。 | 0.00 | ||||||
3501110020 | 柴機油 | CH-4 15W-40|16Kg/桶 | 公斤 | 無 | 448.00 | 2020-02-22 | 滿足規(guī)格型號要求。 | 0.00 | ||||||
3501110024 | 柴機油 | CI 15W-40 | 公斤 | 無 | 160.00 | 2020-02-22 | 滿足規(guī)格型號要求。 | 0.00 | ||||||
3501110026 | 燃氣發(fā)動機專用油 | 濰柴LNG/CNG SAE 15W-40 | 公斤 | 無 | 160.00 | 2020-02-22 | 滿足規(guī)格型號要求。 | 0.00 | ||||||
3501130005 | 化油器清洗劑 | 450mL | 瓶 | 無 | 72.00 | 2020-02-22 | 滿足規(guī)格型號要求。 | 0.00 | ||||||
總計: 0.00 元 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php